8月11日(日)
新潟
中京
札幌
札幌
8R
2024/8/11(日)
コスモス賞
芝1800m
7頭立て
13:45発走
馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
---|---|---|---|
5 |
エイシンキャプテン岩橋勇二 |
413.4倍 |
◎57.3 |
1 |
アスクシュタイン北村友一 |
12.5倍 |
○56.7 |
7 |
ゴーゴータカシ横山武史 |
22.6倍 |
▲56.3 |
2 |
ジェットマグナム丹内祐次 |
32.8倍 |
△55.9 |
3 |
プリスクリプション小林勝太 |
7255.1倍 |
☆49.6 |
6 |
パルヴェニュー石川倭 |
6125.8倍 |
44.1 |
4 |
シュネルカガ桑村真明 |
590.2倍 |
30.1 |
枠番の傾向
枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
1番 | 14.68% | 124.4% | 28.4% | 109回 |
2番 | 2.7% | 49.5% | 15.3% | 111回 |
3番 | 6.71% | 70.4% | 21.5% | 149回 |
4番 | 9.43% | 73.6% | 23.9% | 159回 |
5番 | 10.78% | 134.6% | 19.2% | 167回 |
6番 | 6.32% | 74.8% | 21.3% | 174回 |
7番 | 6.25% | 36.9% | 29.5% | 176回 |
騎手の傾向
騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
北村友一 | 6.06% | 16.7% | 33.3% | 33回 |
丹内祐次 | 7.58% | 74.7% | 28.8% | 66回 |
小林勝太 | 4.65% | 79.5% | 9.3% | 43回 |
桑村真明 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 6回 |
石川倭 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 6回 |
横山武史 | 14.93% | 48.4% | 44.8% | 67回 |
調教師の傾向
調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
藤原英昭 | 16.67% | 135.8% | 41.7% | 12回 |
安達昭夫 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 4回 |
杉山佳明 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9回 |
田中淳司 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1回 |
米川昇 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1回 |
武井亮 | 16.67% | 38.3% | 66.7% | 6回 |
性別の傾向
性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
セン馬 | 7.6% | 74.8% | 22.5% | 605回 |
牝馬 | 8.57% | 75.6% | 24.8% | 572回 |
牡馬 | 2.0% | 11.0% | 22.0% | 50回 |