8月25日(日)
新潟
中京
札幌
札幌
1R
2024/8/25(日)
2歳未勝利
芝1500m
8頭立て
10:00発走
馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
---|---|---|---|
- |
リンゲルブルーメ松山弘平 |
723.3倍 |
◎58.3 |
- |
レーヌマロンJ.モレイラ |
22.9倍 |
○58.1 |
- |
ウォーターエアリー武豊 |
12.2倍 |
▲57.2 |
- |
ゲレル浜中俊 |
36.8倍 |
△56.1 |
- |
ルパヴィヨン大野拓弥 |
613.6倍 |
☆52.7 |
- |
ルージュアマリア永野猛蔵 |
410.9倍 |
46.8 |
- |
リュウゼツラン丹内祐次 |
513.1倍 |
39.8 |
- |
ポップグルーヴ高杉吏麒 |
880.4倍 |
31.2 |
枠番の傾向
枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
1番 | 10.91% | 113.3% | 23.6% | 55回 |
2番 | 3.57% | 93.9% | 16.1% | 56回 |
3番 | 8.86% | 92.7% | 26.6% | 79回 |
4番 | 13.41% | 107.3% | 25.6% | 82回 |
5番 | 11.49% | 104.5% | 21.8% | 87回 |
6番 | 5.81% | 103.6% | 19.8% | 86回 |
7番 | 4.49% | 37.5% | 29.2% | 89回 |
8番 | 3.33% | 13.6% | 20.0% | 90回 |
騎手の傾向
騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
武豊 | 27.27% | 219.1% | 40.9% | 22回 |
浜中俊 | 13.33% | 121.3% | 26.7% | 15回 |
丹内祐次 | 9.38% | 55.3% | 31.2% | 32回 |
松山弘平 | 10.0% | 36.0% | 40.0% | 10回 |
J.モレイラ | 25.0% | 68.8% | 50.0% | 16回 |
調教師の傾向
調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
高柳大輔 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2回 |
長谷川浩大 | 33.33% | 80.0% | 33.3% | 3回 |
小手川準 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3回 |
水野貴広 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 4回 |
池添学 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3回 |
小手川準 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3回 |
黒岩陽一 | 25.0% | 115.0% | 25.0% | 4回 |
小栗実 | 25.0% | 1077.5% | 25.0% | 4回 |
性別の傾向
性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
セン馬 | 7.82% | 68.7% | 23.1% | 307回 |
牝馬 | 8.22% | 99.6% | 23.6% | 292回 |
牡馬 | 0.0% | 0.0% | 16.0% | 25回 |