6月15日(土)
東京
京都
函館
函館
6R
2024/6/15(土)
2歳新馬
ダ1000m
8頭立て
12:45発走
天候:晴
馬場:良
馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
---|---|---|---|
7 |
リリーフィールド武豊 |
12.8倍 |
◎63.1 |
5 |
ジョイナーテソーロ丹内祐次 |
33.7倍 |
○57.8 |
3 |
ローレルゼロ斎藤新 |
612.3倍 |
▲57.0 |
8 |
ユリ永野猛蔵 |
23.3倍 |
△55.7 |
1 |
オカメノコイ藤岡佑介 |
410.1倍 |
☆49.1 |
2 |
ロジディーズ石田拓郎 |
724.4倍 |
43.6 |
4 |
サノノスウィフト長浜鴻緒 |
833.0倍 |
37.3 |
6 |
ゴールドシリカ角田大河 |
512.2倍 |
36.4 |
枠番の傾向
枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
1番 | 10.45% | 96.0% | 29.1% | 134回 |
2番 | 4.35% | 26.3% | 20.3% | 138回 |
3番 | 7.59% | 55.8% | 22.8% | 158回 |
4番 | 8.67% | 63.8% | 19.1% | 173回 |
5番 | 9.74% | 50.3% | 26.2% | 195回 |
6番 | 10.85% | 159.1% | 28.8% | 212回 |
7番 | 7.94% | 98.4% | 26.2% | 214回 |
8番 | 6.73% | 53.3% | 25.1% | 223回 |
騎手の傾向
騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
藤岡佑介 | 20.45% | 149.8% | 34.1% | 44回 |
石田拓郎 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5回 |
斎藤新 | 11.43% | 241.7% | 22.9% | 35回 |
丹内祐次 | 7.37% | 67.7% | 24.2% | 95回 |
武豊 | 11.63% | 60.0% | 32.6% | 43回 |
調教師の傾向
調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
小笠倫弘 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 10回 |
新開幸一 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9回 |
高橋康之 | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 7回 |
蛯名利弘 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10回 |
小手川準 | 12.5% | 42.5% | 12.5% | 8回 |
浜田多実雄 | 30.0% | 997.0% | 40.0% | 10回 |
小崎憲 | 11.11% | 192.2% | 22.2% | 9回 |
伊藤圭三 | 6.67% | 24.7% | 40.0% | 15回 |
性別の傾向
性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
セン馬 | 8.59% | 61.6% | 26.0% | 757回 |
牝馬 | 8.15% | 99.0% | 23.8% | 650回 |
牡馬 | 7.5% | 46.0% | 20.0% | 40回 |