6月15日(土)
東京
京都
函館
函館
9R
2024/6/15(土)
下北半島特別
芝1200m
8頭立て
14:15発走
天候:晴
馬場:良
馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
---|---|---|---|
3 |
アンドアイラヴハー横山武史 |
11.3倍 |
◎68.1 |
6 |
ジューンブレア武豊 |
26.4倍 |
○61.4 |
8 |
レイニングキャット丹内祐次 |
37.4倍 |
▲53.1 |
4 |
バシレウスシチー菱田裕二 |
410.0倍 |
△47.0 |
1 |
アンタノバラード黛弘人 |
519.3倍 |
☆44.2 |
2 |
クラックオブドーン北村友一 |
742.4倍 |
43.0 |
7 |
ブラヴィーノ佐々木大輔 |
638.8倍 |
42.0 |
5 |
セイウンサニー永野猛蔵 |
844.7倍 |
41.1 |
枠番の傾向
枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
1番 | 10.45% | 96.0% | 29.1% | 134回 |
2番 | 4.35% | 26.3% | 20.3% | 138回 |
3番 | 7.59% | 55.8% | 22.8% | 158回 |
4番 | 8.67% | 63.8% | 19.1% | 173回 |
5番 | 9.74% | 50.3% | 26.2% | 195回 |
6番 | 10.85% | 159.1% | 28.8% | 212回 |
7番 | 7.94% | 98.4% | 26.2% | 214回 |
8番 | 6.73% | 53.3% | 25.1% | 223回 |
騎手の傾向
騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
黛弘人 | 2.04% | 26.1% | 8.2% | 49回 |
北村友一 | 8.16% | 66.1% | 34.7% | 49回 |
横山武史 | 12.5% | 74.2% | 51.6% | 64回 |
武豊 | 11.63% | 60.0% | 32.6% | 43回 |
佐々木大輔 | 15.0% | 71.7% | 33.0% | 100回 |
丹内祐次 | 7.37% | 67.7% | 24.2% | 95回 |
調教師の傾向
調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
伊藤大士 | 7.69% | 73.8% | 7.7% | 13回 |
田村康仁 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 15回 |
岡田稲男 | 0.0% | 0.0% | 18.2% | 11回 |
伊坂重信 | 14.29% | 174.3% | 28.6% | 7回 |
武英智 | 14.29% | 54.3% | 50.0% | 14回 |
天間昭一 | 12.5% | 152.5% | 12.5% | 8回 |
岩戸孝樹 | 12.5% | 21.2% | 25.0% | 8回 |
性別の傾向
性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
セン馬 | 8.59% | 61.6% | 26.0% | 757回 |
牝馬 | 8.15% | 99.0% | 23.8% | 650回 |
牡馬 | 7.5% | 46.0% | 20.0% | 40回 |