6月22日(土)
東京
京都
函館
函館
12R
2024/6/22(土)
3歳以上1勝クラス
ダ1700m
8頭立て
16:05発走
天候:晴
馬場:良
馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
---|---|---|---|
8 |
オーバーザドリーム佐々木大輔 |
11.8倍 |
◎66.1 |
7 |
アセレラシオン鮫島克駿 |
24.7倍 |
○59.7 |
5 |
ミラキュラスドラマ岩橋勇二 |
511.7倍 |
▲58.2 |
2 |
アベベ長浜鴻緒 |
614.5倍 |
△47.1 |
4 |
ナンヨークリスタル小林美駒 |
36.1倍 |
☆46.8 |
6 |
レーヴドレフォン北村友一 |
49.1倍 |
42.1 |
1 |
ケイエイト菱田裕二 |
721.7倍 |
40.5 |
3 |
リードアクトレス古川吉洋 |
848.4倍 |
39.5 |
枠番の傾向
枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
1番 | 8.49% | 86.7% | 28.3% | 106回 |
2番 | 4.63% | 23.1% | 23.1% | 108回 |
3番 | 8.13% | 65.2% | 22.0% | 123回 |
4番 | 9.63% | 68.0% | 21.5% | 135回 |
5番 | 11.18% | 57.6% | 26.3% | 152回 |
6番 | 10.91% | 162.6% | 27.9% | 165回 |
7番 | 10.18% | 126.1% | 29.9% | 167回 |
8番 | 4.57% | 34.6% | 23.4% | 175回 |
騎手の傾向
騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
古川吉洋 | 2.86% | 122.9% | 17.1% | 35回 |
小林美駒 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4回 |
北村友一 | 11.11% | 90.0% | 41.7% | 36回 |
鮫島克駿 | 12.96% | 192.0% | 29.6% | 54回 |
佐々木大輔 | 17.28% | 84.4% | 33.3% | 81回 |
調教師の傾向
調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
羽月友彦 | 14.29% | 31.4% | 28.6% | 7回 |
根本康広 | 0.0% | 0.0% | 9.1% | 11回 |
安達昭夫 | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 5回 |
松永幹夫 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5回 |
杉山晴紀 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4回 |
矢作芳人 | 5.88% | 71.8% | 29.4% | 17回 |
浜田多実雄 | 42.86% | 1424.3% | 57.1% | 7回 |
清水久詞 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 10回 |
性別の傾向
性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
セン馬 | 8.73% | 57.3% | 26.5% | 584回 |
牝馬 | 8.72% | 111.5% | 25.0% | 516回 |
牡馬 | 3.23% | 17.7% | 12.9% | 31回 |