11月3日(日)
東京
京都
福島
福島
4R
2024/11/3(日)
3歳以上障害未勝利
障2750m
8頭立て
11:20発走
天候:晴
馬場:重
馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
---|---|---|---|
8 |
スクイッドラン草野太郎 |
781.2倍 |
◎67.7 |
4 |
ディープマインド中村将之 |
48.6倍 |
○55.4 |
3 |
アルファインディ上野翔 |
37.2倍 |
▲53.9 |
6 |
マイネルエール大江原圭 |
25.8倍 |
△53.4 |
1 |
トーアモルペウス石神深一 |
11.3倍 |
☆50.9 |
5 |
プラチナムレイアー小牧加矢太 |
515.6倍 |
41.0 |
7 |
ミスターブリーズ伴啓太 |
8119.6倍 |
40.3 |
2 |
ゴールデンルーキー江田勇亮 |
673.9倍 |
37.5 |
枠番の傾向
枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
1番 | 11.63% | 168.5% | 25.6% | 301回 |
2番 | 6.53% | 44.5% | 23.9% | 352回 |
3番 | 8.94% | 65.3% | 23.0% | 369回 |
4番 | 6.58% | 92.8% | 23.7% | 380回 |
5番 | 4.86% | 62.6% | 17.9% | 391回 |
6番 | 6.97% | 107.7% | 19.9% | 402回 |
7番 | 5.9% | 38.4% | 18.9% | 407回 |
8番 | 7.14% | 111.6% | 20.2% | 406回 |
騎手の傾向
騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
石神深一 | 18.75% | 196.2% | 37.5% | 16回 |
江田勇亮 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 9回 |
上野翔 | 10.53% | 60.5% | 26.3% | 19回 |
中村将之 | 9.09% | 14.5% | 45.5% | 11回 |
小牧加矢太 | 12.5% | 42.5% | 31.2% | 16回 |
大江原圭 | 0.0% | 0.0% | 21.4% | 14回 |
伴啓太 | 9.09% | 10.9% | 36.4% | 11回 |
草野太郎 | 10.0% | 101.0% | 30.0% | 10回 |
調教師の傾向
調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
辻哲英 | 12.5% | 481.7% | 33.3% | 24回 |
粕谷昌央 | 3.57% | 4.3% | 7.1% | 28回 |
武藤善則 | 0.0% | 0.0% | 29.4% | 34回 |
本田優 | 7.69% | 179.2% | 23.1% | 13回 |
河嶋宏樹 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2回 |
蛯名利弘 | 0.0% | 0.0% | 9.1% | 22回 |
天間昭一 | 0.0% | 0.0% | 3.4% | 29回 |
松山将樹 | 7.69% | 318.1% | 15.4% | 26回 |
性別の傾向
性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
セン馬 | 5.72% | 84.0% | 19.0% | 1382回 |
牝馬 | 8.5% | 88.6% | 23.7% | 1459回 |
牡馬 | 7.78% | 54.0% | 22.2% | 167回 |