7月27日(土)
新潟
1R
2024/7/27(土)
2歳未勝利
芝1800m
6頭立て
09:35発走
天候:晴
馬場:良
2024/7/27
新潟
1レース
単 勝
3
100
110
2024/7/27
新潟
1レース
複 勝
3
100
110
馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
---|---|---|---|
3 |
エンブロイダリーC.ルメール |
11.1倍 |
◎57.3 |
4 |
バッケンレコード角田大和 |
551.3倍 |
○57.0 |
6 |
メルキオル川田将雅 |
316.7倍 |
▲54.0 |
2 |
レッドソニード坂井瑠星 |
215.2倍 |
△54.0 |
1 |
メリトーリアス和田竜二 |
6113.4倍 |
☆46.5 |
5 |
アグネスサンキ西村淳也 |
447.7倍 |
31.2 |
枠番の傾向
枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
1番 | 6.68% | 177.0% | 16.7% | 389回 |
2番 | 6.0% | 90.3% | 18.8% | 483回 |
3番 | 5.33% | 86.4% | 20.6% | 525回 |
4番 | 6.18% | 50.1% | 19.8% | 550回 |
5番 | 8.51% | 87.2% | 22.5% | 564回 |
6番 | 5.81% | 90.2% | 19.7% | 585回 |
騎手の傾向
騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
和田竜二 | 0.0% | 0.0% | 15.4% | 13回 |
坂井瑠星 | 11.11% | 59.2% | 33.3% | 36回 |
C.ルメール | 31.82% | 84.5% | 59.1% | 22回 |
角田大和 | 7.02% | 23.9% | 24.6% | 57回 |
西村淳也 | 3.7% | 10.7% | 33.3% | 27回 |
川田将雅 | 41.38% | 117.2% | 65.5% | 29回 |
調教師の傾向
調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
寺島良 | 6.67% | 58.3% | 10.0% | 30回 |
嘉藤貴行 | 3.12% | 414.7% | 12.5% | 32回 |
森一誠 | 40.0% | 190.0% | 40.0% | 5回 |
河内洋 | 15.38% | 181.5% | 30.8% | 13回 |
和田勇介 | 0.0% | 0.0% | 19.0% | 21回 |
松永幹夫 | 14.29% | 22.4% | 33.3% | 21回 |
性別の傾向
性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
セン馬 | 7.03% | 84.5% | 20.3% | 2090回 |
牝馬 | 7.13% | 84.9% | 22.2% | 2077回 |
牡馬 | 7.2% | 187.2% | 21.6% | 236回 |