10月19日(土)
東京
京都
新潟
新潟
6R
2024/10/19(土)
3歳以上1勝クラス
ダ1800m
8頭立て
12:45発走
天候:小雨
馬場:良
馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
---|---|---|---|
7 |
メイショウジェンマ小沢大仁 |
35.1倍 |
◎60.6 |
8 |
ゼンダンスカイ柴田裕一郎 |
11.6倍 |
○60.2 |
1 |
ヤマニンクイッカー佐々木大輔 |
23.7倍 |
▲59.5 |
2 |
マリンバンカー小林脩斗 |
414.9倍 |
△48.2 |
5 |
トゥピ大野拓弥 |
519.3倍 |
☆44.0 |
3 |
サンデーヒーロー長浜鴻緒 |
753.3倍 |
40.0 |
4 |
ダイタジャスティス菊沢一樹 |
624.9倍 |
37.6 |
枠番の傾向
枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
1番 | 6.31% | 150.5% | 16.6% | 301回 |
2番 | 6.63% | 59.7% | 19.4% | 377回 |
3番 | 7.44% | 67.1% | 24.8% | 403回 |
4番 | 6.05% | 60.7% | 22.0% | 413回 |
5番 | 8.43% | 59.1% | 22.7% | 427回 |
7番 | 7.52% | 61.1% | 21.7% | 479回 |
8番 | 8.08% | 61.1% | 23.2% | 495回 |
騎手の傾向
騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
佐々木大輔 | 14.86% | 95.8% | 39.2% | 74回 |
小林脩斗 | 2.78% | 49.7% | 13.9% | 36回 |
菊沢一樹 | 7.69% | 79.6% | 26.0% | 104回 |
大野拓弥 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 5回 |
小沢大仁 | 5.0% | 40.7% | 13.3% | 60回 |
柴田裕一郎 | 3.85% | 22.3% | 11.5% | 26回 |
調教師の傾向
調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
田島俊明 | 5.26% | 53.2% | 15.8% | 19回 |
南田美知雄 | 9.09% | 123.2% | 22.7% | 22回 |
中村直也 | 8.33% | 132.5% | 16.7% | 12回 |
小野次郎 | 0.0% | 0.0% | 11.8% | 34回 |
田村康仁 | 8.57% | 121.7% | 20.0% | 35回 |
飯田祐史 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7回 |
角田晃一 | 10.0% | 128.0% | 10.0% | 10回 |
性別の傾向
性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
セン馬 | 6.11% | 52.5% | 19.3% | 1571回 |
牝馬 | 8.01% | 81.9% | 23.5% | 1586回 |
牡馬 | 9.2% | 75.3% | 24.1% | 174回 |