4月21日(日)
東京
福島
京都
東京
9R
2024/4/21(日)
石和特別
芝1800m
10頭立て
14:35発走
天候:曇
馬場:良
馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
---|---|---|---|
7 |
ジェイパームス鮫島克駿 |
11.5倍 |
◎70.3 |
8 |
ルクスビッグスター岩田望来 |
24.9倍 |
○55.6 |
1 |
メイショウラナキラ原優介 |
36.7倍 |
▲51.8 |
9 |
マイネルトルファン菅原明良 |
618.8倍 |
△49.0 |
6 |
メタルスパーク野中悠太 |
512.4倍 |
☆49.0 |
4 |
ヴィルトブリーゼ三浦皇成 |
49.3倍 |
45.7 |
3 |
ロードディフィート横山和生 |
744.1倍 |
39.7 |
5 |
ラーテル丸田恭介 |
8250.8倍 |
38.8 |
枠番の傾向
枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
1番 | 7.89% | 117.8% | 19.5% | 722回 |
3番 | 7.23% | 57.7% | 22.8% | 788回 |
4番 | 6.85% | 40.0% | 19.5% | 832回 |
5番 | 7.07% | 110.3% | 19.8% | 877回 |
6番 | 7.29% | 67.5% | 23.9% | 905回 |
7番 | 7.61% | 68.1% | 23.4% | 959回 |
8番 | 7.96% | 46.4% | 23.8% | 980回 |
騎手の傾向
騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
原優介 | 5.18% | 130.5% | 14.0% | 193回 |
横山和生 | 5.1% | 63.6% | 21.0% | 157回 |
三浦皇成 | 5.5% | 47.8% | 28.0% | 218回 |
丸田恭介 | 3.4% | 25.4% | 10.9% | 147回 |
野中悠太 | 3.54% | 51.2% | 9.7% | 113回 |
鮫島克駿 | 5.26% | 44.7% | 19.3% | 57回 |
岩田望来 | 7.79% | 137.1% | 22.1% | 77回 |
菅原明良 | 8.79% | 111.9% | 26.1% | 307回 |
調教師の傾向
調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
[西] 高橋亮 | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 16回 |
[東] 和田勇介 | 4.55% | 23.9% | 18.2% | 66回 |
[東] 古賀慎明 | 10.61% | 62.9% | 28.8% | 66回 |
[東] 南田美知 | 1.92% | 111.9% | 1.9% | 52回 |
[東] 菊川正達 | 1.56% | 10.0% | 12.5% | 64回 |
[東] 堀宣行 | 24.05% | 125.9% | 54.4% | 79回 |
[西] 清水久詞 | 5.88% | 56.2% | 20.6% | 34回 |
[東] 高木登 | 8.64% | 75.1% | 24.7% | 81回 |
性別の傾向
性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
セン馬 | 5.91% | 57.2% | 19.2% | 2554回 |
牝馬 | 8.47% | 79.8% | 23.9% | 3898回 |
牡馬 | 2.96% | 22.9% | 15.1% | 372回 |