5月4日(土)
東京
新潟
京都
東京
9R
2024/5/4(土)
青竜S
ダ1600m
8頭立て
14:35発走
天候:晴
馬場:稍
2024/5/4
東京
9レース
単 勝
7
100
230
2024/5/4
東京
9レース
複 勝
7
100
110
2024/5/4
東京
9レース
複 勝
1
100
130
馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
---|---|---|---|
1 |
ラタフォレストオシェア |
34.3倍 |
◎64.7 |
8 |
ブシン戸崎圭太 |
24.1倍 |
○58.9 |
7 |
ソニックスターモレイラ |
12.3倍 |
▲56.3 |
4 |
ルディック北村友一 |
58.5倍 |
△52.2 |
5 |
チュウワキャリア田辺裕信 |
753.4倍 |
☆50.1 |
3 |
セントラルヴァレー大野拓弥 |
623.6倍 |
42.7 |
2 |
ソレルビュレット横山武史 |
46.1倍 |
38.2 |
6 |
ピコアーガイル北村宏司 |
863.4倍 |
37.0 |
枠番の傾向
枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
1番 | 7.89% | 117.8% | 19.5% | 722回 |
2番 | 5.52% | 43.9% | 19.6% | 761回 |
3番 | 7.23% | 57.7% | 22.8% | 788回 |
4番 | 6.85% | 40.0% | 19.5% | 832回 |
5番 | 7.07% | 110.3% | 19.8% | 877回 |
6番 | 7.29% | 67.5% | 23.9% | 905回 |
7番 | 7.61% | 68.1% | 23.4% | 959回 |
8番 | 7.96% | 46.4% | 23.8% | 980回 |
騎手の傾向
騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
オシェア | 9.68% | 29.7% | 24.2% | 62回 |
横山武史 | 14.1% | 51.7% | 36.3% | 234回 |
大野拓弥 | 2.42% | 36.0% | 17.9% | 207回 |
北村友一 | 2.94% | 14.7% | 8.8% | 34回 |
田辺裕信 | 7.62% | 45.8% | 26.5% | 223回 |
北村宏司 | 5.82% | 67.1% | 19.6% | 189回 |
モレイラ | 32.69% | 84.5% | 60.6% | 104回 |
戸崎圭太 | 15.33% | 62.1% | 37.3% | 287回 |
調教師の傾向
調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
[東] 加藤征弘 | 13.98% | 62.5% | 40.9% | 93回 |
[東] 宮田敬介 | 14.08% | 82.4% | 38.0% | 71回 |
[東] 栗田徹 | 7.32% | 100.1% | 23.2% | 82回 |
[西] 高野友和 | 15.38% | 108.8% | 26.9% | 26回 |
[東] 栗田徹 | 7.32% | 100.1% | 23.2% | 82回 |
[東] 伊藤大士 | 1.61% | 12.6% | 19.4% | 62回 |
[東] 木村哲也 | 23.46% | 55.2% | 48.1% | 81回 |
[西] 森秀行 | 11.36% | 170.9% | 27.3% | 44回 |
性別の傾向
性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
セン馬 | 5.91% | 57.2% | 19.2% | 2554回 |
牝馬 | 8.47% | 79.8% | 23.9% | 3898回 |
牡馬 | 2.96% | 22.9% | 15.1% | 372回 |