6月15日(土)
東京
京都
函館
東京
5R
2024/6/15(土)
2歳新馬
芝1600m
8頭立て
12:35発走
天候:晴
馬場:良
馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
---|---|---|---|
7 |
オーケースマイル横山琉人 |
47.6倍 |
◎54.8 |
8 |
ドゥカート戸崎圭太 |
22.8倍 |
○54.6 |
5 |
ミンストレルソングT.オシェア |
36.8倍 |
▲54.4 |
3 |
バーニングフレーム菅原明良 |
512.9倍 |
△54.3 |
2 |
シルバーレインC.ルメール |
12.2倍 |
☆54.3 |
4 |
ショウナンマクベス岩田康誠 |
628.2倍 |
51.5 |
6 |
コスモコロネット原優介 |
730.6倍 |
50.5 |
1 |
ユイノマホウジン佐藤翔馬 |
841.6倍 |
25.6 |
枠番の傾向
枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
1番 | 7.89% | 120.6% | 19.4% | 684回 |
2番 | 5.42% | 44.5% | 19.4% | 720回 |
3番 | 7.35% | 59.9% | 23.1% | 748回 |
4番 | 7.09% | 41.6% | 19.5% | 790回 |
5番 | 7.43% | 116.0% | 20.0% | 834回 |
6番 | 7.18% | 67.3% | 24.2% | 863回 |
7番 | 7.68% | 70.1% | 23.7% | 912回 |
8番 | 7.55% | 43.8% | 23.2% | 927回 |
騎手の傾向
騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
佐藤翔馬 | 1.72% | 115.2% | 5.2% | 58回 |
C.ルメール | 30.23% | 87.4% | 65.6% | 215回 |
菅原明良 | 8.28% | 112.7% | 25.9% | 290回 |
岩田康誠 | 2.5% | 12.0% | 15.0% | 40回 |
T.オシェア | 9.68% | 29.7% | 24.2% | 62回 |
原優介 | 5.46% | 137.6% | 14.8% | 183回 |
横山琉人 | 5.41% | 134.6% | 16.2% | 37回 |
戸崎圭太 | 15.87% | 65.1% | 38.4% | 271回 |
調教師の傾向
調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
深山雅史 | 3.77% | 56.6% | 11.3% | 53回 |
萩原清 | 7.35% | 39.1% | 32.4% | 68回 |
鈴木慎太郎 | 9.62% | 183.5% | 19.2% | 52回 |
武市康男 | 3.45% | 13.3% | 13.8% | 58回 |
音無秀孝 | 7.69% | 92.3% | 7.7% | 13回 |
加藤士津八 | 8.62% | 446.7% | 20.7% | 58回 |
相沢郁 | 3.28% | 14.6% | 11.5% | 61回 |
宮田敬介 | 15.15% | 88.6% | 40.9% | 66回 |
性別の傾向
性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
セン馬 | 5.88% | 58.0% | 19.1% | 2433回 |
牝馬 | 8.51% | 81.8% | 24.1% | 3690回 |
牡馬 | 3.1% | 24.0% | 15.2% | 355回 |