10月27日(日)
東京
京都
新潟
東京
8R
2024/10/27(日)
本栖湖特別
芝2400m
7頭立て
13:50発走
天候:曇
馬場:良
2024/10/27
東京
8レース
単 勝
1
100
190
2024/10/27
東京
8レース
複 勝
1
100
110
2024/10/27
東京
8レース
複 勝
6
100
170
2024/10/27
東京
8レース
馬 連
1
-
6
100
310
2024/10/27
東京
8レース
馬 単
1
▶
6
100
420
馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
---|---|---|---|
1 |
ベンサレムC.ルメール |
11.9倍 |
◎67.6 |
6 |
マンデヴィラC.デムーロ |
34.3倍 |
○54.2 |
3 |
ミッキーカプチーノ坂井瑠星 |
23.3倍 |
▲53.8 |
2 |
ローレルキャニオン佐々木大輔 |
636.6倍 |
△48.9 |
5 |
オウケンボルト横山和生 |
518.8倍 |
☆46.3 |
4 |
ウィープディライト松山弘平 |
48.8倍 |
43.1 |
7 |
シーグラス戸崎圭太 |
7106.8倍 |
36.1 |
枠番の傾向
枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
1番 | 8.01% | 139.9% | 18.8% | 624回 |
2番 | 5.07% | 66.7% | 18.9% | 651回 |
3番 | 6.54% | 63.6% | 21.1% | 673回 |
4番 | 6.85% | 58.9% | 19.7% | 701回 |
5番 | 7.93% | 152.1% | 21.3% | 731回 |
6番 | 7.17% | 91.5% | 22.7% | 753回 |
7番 | 7.91% | 62.2% | 22.9% | 809回 |
騎手の傾向
騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
C.ルメール | 32.98% | 78.9% | 68.6% | 188回 |
佐々木大輔 | 5.77% | 306.0% | 11.5% | 52回 |
坂井瑠星 | 9.52% | 41.9% | 38.1% | 42回 |
松山弘平 | 10.91% | 61.1% | 29.1% | 55回 |
横山和生 | 3.31% | 28.5% | 22.3% | 121回 |
戸崎圭太 | 14.41% | 55.8% | 39.3% | 229回 |
調教師の傾向
調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
稲垣幸雄 | 4.92% | 228.2% | 21.3% | 61回 |
須貝尚介 | 8.33% | 50.8% | 16.7% | 12回 |
矢作芳人 | 10.53% | 46.3% | 26.3% | 38回 |
池添学 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7回 |
土田稔 | 6.67% | 41.0% | 16.7% | 30回 |
福永祐一 | 0.0% | 0.0% | 21.4% | 14回 |
武藤善則 | 5.88% | 28.2% | 11.8% | 51回 |
性別の傾向
性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
セン馬 | 5.76% | 73.1% | 18.7% | 2206回 |
牝馬 | 8.31% | 93.5% | 23.7% | 3263回 |
牡馬 | 3.34% | 26.1% | 13.7% | 299回 |