4月14日(日)
福島
中山
阪神
中山
8R
2024/4/14(日)
野島崎特別
芝2000m
9頭立て
13:55発走
天候:晴
馬場:良
馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
---|---|---|---|
8 |
エンパイアウエストモレイラ |
23.6倍 |
◎68.2 |
1 |
コスタレイ川田将雅 |
33.9倍 |
○59.8 |
7 |
シランケドM.デム |
11.8倍 |
▲52.3 |
2 |
スタティスティクス武豊 |
518.9倍 |
△51.0 |
6 |
アマイ坂井瑠星 |
411.6倍 |
☆45.7 |
9 |
ラエール幸英明 |
8168.6倍 |
41.5 |
5 |
マンクスホップムルザバ |
685.5倍 |
41.0 |
4 |
ウィンターダフネ横山和生 |
7141.9倍 |
40.4 |
枠番の傾向
枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
1番 | 5.61% | 64.2% | 19.0% | 767回 |
2番 | 7.54% | 57.9% | 20.1% | 809回 |
4番 | 6.67% | 48.9% | 20.9% | 870回 |
5番 | 6.56% | 63.5% | 20.9% | 899回 |
6番 | 6.01% | 64.6% | 21.1% | 932回 |
7番 | 8.1% | 51.8% | 22.4% | 963回 |
8番 | 7.73% | 58.7% | 21.3% | 983回 |
騎手の傾向
騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
川田将雅 | 31.58% | 112.1% | 73.7% | 19回 |
武豊 | 14.29% | 110.0% | 32.1% | 28回 |
横山和生 | 8.11% | 71.5% | 24.9% | 185回 |
ムルザバ | 9.09% | 83.6% | 40.9% | 22回 |
坂井瑠星 | 4.76% | 21.3% | 38.1% | 63回 |
M.デム | 11.32% | 164.3% | 34.0% | 53回 |
モレイラ | 47.37% | 143.7% | 73.7% | 19回 |
幸英明 | 0.0% | 0.0% | 27.8% | 18回 |
調教師の傾向
調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
[東] 池上昌和 | 9.84% | 66.1% | 24.6% | 61回 |
[西] 石坂公一 | 0.0% | 0.0% | 18.2% | 11回 |
[東] 国枝栄 | 18.18% | 91.3% | 31.2% | 77回 |
[西] 小椋研介 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1回 |
[東] 伊藤大士 | 7.37% | 76.7% | 16.8% | 95回 |
[西] 牧浦充徳 | 4.35% | 15.7% | 39.1% | 23回 |
[東] 黒岩陽一 | 6.9% | 37.9% | 19.0% | 58回 |
[東] 土田稔 | 3.64% | 57.6% | 10.9% | 55回 |
性別の傾向
性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
セン馬 | 5.68% | 51.2% | 18.4% | 2920回 |
牝馬 | 8.07% | 64.1% | 23.2% | 3803回 |
牡馬 | 5.87% | 44.6% | 17.6% | 341回 |