1月7日(日)
京都
6R
2024/1/7(日)
3歳1勝クラス
芝2000m
9頭立て
12:40発走
天候:晴
馬場:良
馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
---|---|---|---|
9 |
ナムラエイハブ和田竜二 |
33.7倍 |
◎63.3 |
2 |
アドマイヤテラ川田将雅 |
12.7倍 |
○61.4 |
3 |
エルサビオルメート |
23.6倍 |
▲59.5 |
8 |
ブラーヴイストワル武豊 |
46.0倍 |
△48.4 |
7 |
ヴィクトリアドール藤岡康太 |
625.5倍 |
☆45.1 |
4 |
カエルムM.デム |
516.3倍 |
44.5 |
1 |
ガルデルクラージュ富田暁 |
760.3倍 |
39.3 |
5 |
スノーブリザード鮫島良太 |
8344.0倍 |
38.5 |
枠番の傾向
枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
1番 | 7.38% | 58.5% | 22.7% | 664回 |
2番 | 7.12% | 63.5% | 25.2% | 702回 |
3番 | 7.4% | 76.7% | 22.9% | 743回 |
4番 | 7.85% | 57.5% | 23.3% | 790回 |
5番 | 7.08% | 54.6% | 21.4% | 847回 |
7番 | 7.14% | 58.4% | 22.5% | 966回 |
8番 | 8.32% | 53.3% | 23.1% | 998回 |
騎手の傾向
騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
富田暁 | 1.59% | 8.6% | 9.5% | 63回 |
川田将雅 | 25.5% | 75.8% | 57.0% | 149回 |
ルメート | 11.2% | 86.2% | 35.2% | 125回 |
M.デム | 5.63% | 66.0% | 27.5% | 142回 |
鮫島良太 | 0.0% | 0.0% | 4.2% | 24回 |
藤岡康太 | 6.15% | 49.1% | 20.8% | 130回 |
武豊 | 17.93% | 72.6% | 39.3% | 145回 |
和田竜二 | 7.67% | 106.5% | 22.1% | 339回 |
調教師の傾向
調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
[西] 武英智 | 7.59% | 153.4% | 26.6% | 79回 |
[西] 友道康夫 | 22.41% | 87.8% | 44.8% | 58回 |
[西] 中内田充 | 13.56% | 52.7% | 35.6% | 59回 |
[西] 安田翔伍 | 6.12% | 36.3% | 30.6% | 49回 |
[西] 畑端省吾 | 4.76% | 211.6% | 15.9% | 63回 |
[西] 奥村豊 | 7.35% | 34.0% | 33.8% | 68回 |
[西] 池江泰寿 | 16.98% | 97.9% | 37.7% | 53回 |
[西] 長谷川浩 | 4.55% | 40.5% | 24.2% | 66回 |
性別の傾向
性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
セン馬 | 6.45% | 60.4% | 19.7% | 2479回 |
牝馬 | 8.62% | 63.7% | 25.6% | 3842回 |
牡馬 | 4.66% | 68.7% | 15.1% | 279回 |