1月13日(土)
京都
1レース
290
京都
1レース
140
京都
1レース
160
京都
1レース
140
京都
1レース
1,190
京都
1レース
1,790
京都
1レース
1,370
京都
1レース
6,500
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
4 |
テンドウ松山弘平 |
23.4倍 |
◎73.6 |
9 |
ピカリ松若風馬 |
12.9倍 |
○62.4 |
1 |
フーコサンライズ松本大輝 |
35.7倍 |
▲61.6 |
3 |
ドナミント和田竜二 |
718.0倍 |
△61.6 |
10 |
ムーンウォーク国分恭介 |
1041.1倍 |
☆53.7 |
6 |
インペリオ坂井瑠星 |
410.7倍 |
53.4 |
12 |
パームブランチ田口貫太 |
612.4倍 |
47.4 |
8 |
テイエムミステリー高倉稜 |
511.9倍 |
47.0 |
7 |
ユーベルメンシュ北村友一 |
832.8倍 |
46.8 |
16 |
クリノリヴィング団野大成 |
938.6倍 |
42.3 |
2 |
ラヴィンローゼス角田大河 |
12131.1倍 |
42.2 |
5 |
コスモビオラ国分優作 |
13156.5倍 |
42.2 |
13 |
メッツガー大久保友 |
1146.5倍 |
41.7 |
14 |
タマモナポリ小崎綾也 |
15225.6倍 |
41.5 |
11 |
フレンドマキ川島信二 |
14170.6倍 |
41.3 |
15 |
ナンヨーノーマル川須栄彦 |
16328.2倍 |
41.3 |
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 7.38% | 58.5% | 22.7% | 664回 |
| 2番 | 7.12% | 63.5% | 25.2% | 702回 |
| 3番 | 7.4% | 76.7% | 22.9% | 743回 |
| 4番 | 7.85% | 57.5% | 23.3% | 790回 |
| 5番 | 7.08% | 54.6% | 21.4% | 847回 |
| 6番 | 8.54% | 80.6% | 22.7% | 890回 |
| 7番 | 7.14% | 58.4% | 22.5% | 966回 |
| 8番 | 8.32% | 53.3% | 23.1% | 998回 |
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 松本大輝 | 0.0% | 0.0% | 5.3% | 19回 |
| 角田大河 | 1.77% | 12.3% | 15.0% | 226回 |
| 和田竜二 | 7.67% | 106.5% | 22.1% | 339回 |
| 松山弘平 | 14.16% | 73.2% | 39.1% | 233回 |
| 国分優作 | 3.06% | 95.1% | 10.2% | 98回 |
| 坂井瑠星 | 18.45% | 81.1% | 41.7% | 271回 |
| 北村友一 | 10.34% | 98.9% | 20.7% | 87回 |
| 高倉稜 | 0.0% | 0.0% | 6.5% | 31回 |
| 松若風馬 | 4.87% | 42.8% | 15.5% | 226回 |
| 国分恭介 | 0.0% | 0.0% | 5.2% | 58回 |
| 川島信二 | 9.68% | 133.2% | 9.7% | 31回 |
| 田口貫太 | 5.04% | 89.3% | 18.8% | 377回 |
| 大久保友 | 0.0% | 0.0% | 8.3% | 12回 |
| 小崎綾也 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 49回 |
| 川須栄彦 | 1.25% | 3.8% | 8.8% | 80回 |
| 団野大成 | 7.81% | 107.2% | 23.8% | 269回 |
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| [西] 新谷功一 | 8.7% | 39.7% | 30.4% | 69回 |
| [西] 西村真幸 | 5.15% | 45.3% | 26.8% | 97回 |
| [西] 小栗実 | 8.86% | 93.0% | 20.3% | 79回 |
| [西] 杉山佳明 | 8.24% | 35.8% | 31.8% | 85回 |
| [東] 天間昭一 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 23回 |
| [西] 羽月友彦 | 1.39% | 7.2% | 11.1% | 72回 |
| [西] 畑端省吾 | 4.76% | 211.6% | 15.9% | 63回 |
| [西] 木原一良 | 2.94% | 21.9% | 7.4% | 68回 |
| [西] 森秀行 | 6.0% | 137.4% | 14.0% | 50回 |
| [東] 青木孝文 | 4.76% | 26.7% | 9.5% | 21回 |
| [東] 南田美知 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 6回 |
| [西] 浜田多実 | 9.21% | 85.7% | 27.6% | 76回 |
| [西] 茶木太樹 | 9.68% | 35.6% | 29.0% | 62回 |
| [西] 新谷功一 | 8.7% | 39.7% | 30.4% | 69回 |
| [西] 緒方努 | 4.08% | 12.7% | 12.2% | 49回 |
| [西] 荒川義之 | 7.69% | 65.5% | 19.8% | 91回 |
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| セン馬 | 6.45% | 60.4% | 19.7% | 2479回 |
| 牝馬 | 8.62% | 63.7% | 25.6% | 3842回 |
| 牡馬 | 4.66% | 68.7% | 15.1% | 279回 |
