1月27日(土)
東京
京都
小倉
京都
6R
2024/1/27(土)
3歳1勝クラス
ダ1200m
7頭立て
12:45発走
天候:曇
馬場:良
2024/1/27
京都
6レース
単 勝
4
100
210
2024/1/27
京都
6レース
複 勝
4
100
160
2024/1/27
京都
6レース
複 勝
7
100
150
2024/1/27
京都
6レース
馬 連
4
-
7
100
340
2024/1/27
京都
6レース
馬 単
4
▶
7
100
610
2024/1/27
京都
6レース
三 連 複
3
-
4
-
7
100
200
2024/1/27
京都
6レース
三 連 単
4
▶
7
▶
3
100
960
馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
---|---|---|---|
7 |
モンシェリ団野大成 |
22.8倍 |
◎62.0 |
4 |
メイショウホウレン浜中俊 |
12.1倍 |
○61.8 |
3 |
ムーム川又賢治 |
44.9倍 |
▲53.6 |
1 |
アガシ武豊 |
34.7倍 |
△52.4 |
5 |
テルセイラ田口貫太 |
575.6倍 |
☆40.5 |
2 |
フレンドマキ荻野琢真 |
7168.2倍 |
39.9 |
6 |
ヒロアプリオリ小崎綾也 |
6151.9倍 |
39.8 |
枠番の傾向
枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
1番 | 7.38% | 58.5% | 22.7% | 664回 |
2番 | 7.12% | 63.5% | 25.2% | 702回 |
3番 | 7.4% | 76.7% | 22.9% | 743回 |
4番 | 7.85% | 57.5% | 23.3% | 790回 |
5番 | 7.08% | 54.6% | 21.4% | 847回 |
6番 | 8.54% | 80.6% | 22.7% | 890回 |
7番 | 7.14% | 58.4% | 22.5% | 966回 |
騎手の傾向
騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
武豊 | 17.93% | 72.6% | 39.3% | 145回 |
荻野琢真 | 2.63% | 22.1% | 10.5% | 38回 |
川又賢治 | 0.0% | 0.0% | 13.9% | 36回 |
浜中俊 | 13.27% | 93.1% | 26.5% | 98回 |
田口貫太 | 5.04% | 89.3% | 18.8% | 377回 |
小崎綾也 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 49回 |
団野大成 | 7.81% | 107.2% | 23.8% | 269回 |
調教師の傾向
調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
[西] 庄野靖志 | 8.24% | 45.8% | 27.1% | 85回 |
[東] 南田美知 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 6回 |
[西] 杉山佳明 | 8.24% | 35.8% | 31.8% | 85回 |
[西] 安達昭夫 | 2.63% | 18.0% | 10.5% | 76回 |
[東] 伊坂重信 | 0.0% | 0.0% | 23.1% | 13回 |
[西] 川村禎彦 | 9.21% | 81.7% | 14.5% | 76回 |
[西] 牧田和弥 | 4.05% | 18.5% | 16.2% | 74回 |
性別の傾向
性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
セン馬 | 6.45% | 60.4% | 19.7% | 2479回 |
牝馬 | 8.62% | 63.7% | 25.6% | 3842回 |
牡馬 | 4.66% | 68.7% | 15.1% | 279回 |