2月10日(土)
東京
京都
小倉
京都
7R
2024/2/10(土)
4歳以上1勝クラス
ダ1900m
7頭立て
13:25発走
天候:曇
馬場:良
2024/2/10
京都
7レース
単 勝
7
100
640
2024/2/10
京都
7レース
複 勝
7
100
290
馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
---|---|---|---|
7 |
クールブロン西村淳也 |
46.4倍 |
◎61.5 |
4 |
ダンツビガー角田大和 |
12.5倍 |
○58.8 |
3 |
サンデーヒーロー坂井瑠星 |
23.0倍 |
▲58.8 |
5 |
ダノンペドロ今村聖奈 |
34.9倍 |
△49.2 |
6 |
レジェンドシップM.デム |
613.0倍 |
☆44.1 |
2 |
ドンアチェカ岩田望来 |
511.4倍 |
42.4 |
1 |
ヤエベニシダレ松若風馬 |
767.4倍 |
35.2 |
枠番の傾向
枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
1番 | 7.38% | 58.5% | 22.7% | 664回 |
2番 | 7.12% | 63.5% | 25.2% | 702回 |
3番 | 7.4% | 76.7% | 22.9% | 743回 |
4番 | 7.85% | 57.5% | 23.3% | 790回 |
5番 | 7.08% | 54.6% | 21.4% | 847回 |
6番 | 8.54% | 80.6% | 22.7% | 890回 |
7番 | 7.14% | 58.4% | 22.5% | 966回 |
騎手の傾向
騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
松若風馬 | 4.87% | 42.8% | 15.5% | 226回 |
岩田望来 | 14.11% | 88.1% | 34.7% | 248回 |
坂井瑠星 | 18.45% | 81.1% | 41.7% | 271回 |
角田大和 | 2.86% | 39.1% | 20.0% | 35回 |
今村聖奈 | 4.17% | 31.8% | 16.7% | 96回 |
M.デム | 5.63% | 66.0% | 27.5% | 142回 |
西村淳也 | 10.0% | 91.5% | 31.6% | 250回 |
調教師の傾向
調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
[西] 梅田智之 | 2.7% | 19.6% | 10.8% | 74回 |
[西] 千田輝彦 | 5.41% | 33.2% | 18.9% | 74回 |
[西] 中村直也 | 15.79% | 78.9% | 35.1% | 57回 |
[西] 四位洋文 | 7.27% | 204.2% | 29.1% | 55回 |
[西] 寺島良 | 7.95% | 40.5% | 27.3% | 88回 |
[西] 奥村豊 | 7.35% | 34.0% | 33.8% | 68回 |
[西] 武幸四郎 | 11.43% | 56.0% | 25.7% | 35回 |
性別の傾向
性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
セン馬 | 6.45% | 60.4% | 19.7% | 2479回 |
牝馬 | 8.62% | 63.7% | 25.6% | 3842回 |
牡馬 | 4.66% | 68.7% | 15.1% | 279回 |