2月18日(日)
東京
京都
小倉
京都
12R
2024/2/18(日)
4歳以上2勝クラス
芝1600m
9頭立て
16:10発走
天候:晴
馬場:良
馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
---|---|---|---|
8 |
セーヌドゥレーヴ坂井瑠星 |
11.5倍 |
◎71.6 |
2 |
コンクイスタ藤岡康太 |
38.3倍 |
○52.7 |
1 |
ムーンリットナイトM.デム |
24.3倍 |
▲51.1 |
4 |
ミツルハピネス酒井学 |
626.7倍 |
△50.5 |
9 |
アスクエピソードルメート |
49.7倍 |
☆47.7 |
5 |
メイショウラナキラ和田竜二 |
516.0倍 |
47.0 |
7 |
バーンパッション田口貫太 |
7120.2倍 |
40.6 |
6 |
キングダムウイナー国分優作 |
8151.3倍 |
38.8 |
枠番の傾向
枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
1番 | 7.38% | 58.5% | 22.7% | 664回 |
2番 | 7.12% | 63.5% | 25.2% | 702回 |
4番 | 7.85% | 57.5% | 23.3% | 790回 |
5番 | 7.08% | 54.6% | 21.4% | 847回 |
6番 | 8.54% | 80.6% | 22.7% | 890回 |
7番 | 7.14% | 58.4% | 22.5% | 966回 |
8番 | 8.32% | 53.3% | 23.1% | 998回 |
騎手の傾向
騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
M.デム | 5.63% | 66.0% | 27.5% | 142回 |
藤岡康太 | 6.15% | 49.1% | 20.8% | 130回 |
酒井学 | 4.62% | 129.5% | 13.3% | 173回 |
和田竜二 | 7.67% | 106.5% | 22.1% | 339回 |
国分優作 | 3.06% | 95.1% | 10.2% | 98回 |
田口貫太 | 5.04% | 89.3% | 18.8% | 377回 |
坂井瑠星 | 18.45% | 81.1% | 41.7% | 271回 |
ルメート | 11.2% | 86.2% | 35.2% | 125回 |
調教師の傾向
調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
[西] 加用正 | 6.45% | 24.8% | 30.6% | 62回 |
[西] 吉岡辰弥 | 15.62% | 73.3% | 35.9% | 64回 |
[西] 小栗実 | 8.86% | 93.0% | 20.3% | 79回 |
[西] 高橋亮 | 3.28% | 21.8% | 19.7% | 61回 |
[西] 田中克典 | 14.93% | 81.3% | 28.4% | 67回 |
[東] 天間昭一 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 23回 |
[西] 吉岡辰弥 | 15.62% | 73.3% | 35.9% | 64回 |
[西] 藤原英昭 | 9.43% | 24.0% | 32.1% | 53回 |
性別の傾向
性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
セン馬 | 6.45% | 60.4% | 19.7% | 2479回 |
牝馬 | 8.62% | 63.7% | 25.6% | 3842回 |
牡馬 | 4.66% | 68.7% | 15.1% | 279回 |