6月15日(土)
東京
京都
函館
京都
7R
2024/6/15(土)
3歳以上1勝クラス
芝1800m
8頭立て
13:25発走
天候:晴
馬場:良
馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
---|---|---|---|
3 |
オーロラエックス松山弘平 |
35.4倍 |
◎67.3 |
8 |
ケーブパール川田将雅 |
11.8倍 |
○61.0 |
6 |
モモンウールー坂井瑠星 |
24.5倍 |
▲54.0 |
4 |
レッセパッセ和田竜二 |
722.3倍 |
△49.2 |
1 |
サファイア岩田望来 |
511.8倍 |
☆45.3 |
2 |
ダイシンビヨンド西塚洸二 |
411.3倍 |
41.9 |
7 |
グレイトフルペイン永島まなみ |
620.8倍 |
41.3 |
5 |
メランポジューム吉村誠之助 |
830.9倍 |
39.9 |
枠番の傾向
枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
1番 | 7.38% | 58.5% | 22.7% | 664回 |
2番 | 7.12% | 63.5% | 25.2% | 702回 |
3番 | 7.4% | 76.7% | 22.9% | 743回 |
4番 | 7.85% | 57.5% | 23.3% | 790回 |
5番 | 7.08% | 54.6% | 21.4% | 847回 |
6番 | 8.54% | 80.6% | 22.7% | 890回 |
7番 | 7.14% | 58.4% | 22.5% | 966回 |
8番 | 8.32% | 53.3% | 23.1% | 998回 |
騎手の傾向
騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
岩田望来 | 14.11% | 88.1% | 34.7% | 248回 |
西塚洸二 | 9.38% | 95.0% | 15.6% | 32回 |
松山弘平 | 14.16% | 73.2% | 39.1% | 233回 |
和田竜二 | 7.67% | 106.5% | 22.1% | 339回 |
吉村誠之助 | 7.27% | 80.2% | 14.5% | 55回 |
坂井瑠星 | 18.45% | 81.1% | 41.7% | 271回 |
永島まなみ | 9.38% | 132.2% | 17.2% | 64回 |
川田将雅 | 25.5% | 75.8% | 57.0% | 149回 |
調教師の傾向
調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
辻野泰之 | 14.04% | 60.2% | 38.6% | 57回 |
梅田智之 | 2.7% | 19.6% | 10.8% | 74回 |
杉山晴紀 | 12.5% | 52.4% | 41.2% | 80回 |
西園翔太 | 0.0% | 0.0% | 15.0% | 40回 |
高野友和 | 22.03% | 94.6% | 44.1% | 59回 |
池添学 | 16.67% | 105.6% | 37.5% | 72回 |
茶木太樹 | 9.68% | 35.6% | 29.0% | 62回 |
友道康夫 | 22.41% | 87.8% | 44.8% | 58回 |
性別の傾向
性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
セン馬 | 6.45% | 60.4% | 19.7% | 2479回 |
牝馬 | 8.62% | 63.7% | 25.6% | 3842回 |
牡馬 | 4.66% | 68.7% | 15.1% | 279回 |