11月2日(土)
東京
京都
福島
京都
7R
2024/11/2(土)
3歳以上1勝クラス
ダ1800m
8頭立て
13:25発走
天候:雨
馬場:不
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
2 |
ヒロノラメール西村淳也 |
12.3倍 |
◎63.6 |
3 |
バトンインディ田口貫太 |
24.0倍 |
○59.6 |
4 |
エアサンサーラ岩田望来 |
35.7倍 |
▲52.8 |
7 |
ミントマーク北村友一 |
46.5倍 |
△52.4 |
8 |
メイショウコナン団野大成 |
614.1倍 |
☆51.5 |
1 |
ウォーターリーダー中井裕二 |
510.2倍 |
48.5 |
6 |
アンドゥーラ佐々木大輔 |
714.2倍 |
37.6 |
5 |
スノーライトニング吉村誠之助 |
8123.1倍 |
34.1 |
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 7.61% | 55.9% | 21.7% | 683回 |
| 2番 | 6.21% | 52.7% | 22.8% | 725回 |
| 3番 | 5.64% | 56.4% | 21.5% | 763回 |
| 4番 | 8.29% | 68.2% | 22.0% | 796回 |
| 5番 | 7.1% | 55.4% | 22.0% | 845回 |
| 6番 | 7.74% | 78.8% | 22.5% | 879回 |
| 7番 | 7.98% | 92.2% | 23.0% | 965回 |
| 8番 | 8.29% | 52.0% | 22.1% | 989回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 中井裕二 | 2.78% | 39.7% | 8.3% | 36回 |
| 西村淳也 | 10.34% | 102.1% | 27.6% | 232回 |
| 田口貫太 | 5.25% | 110.7% | 19.2% | 381回 |
| 岩田望来 | 14.45% | 97.9% | 34.0% | 256回 |
| 吉村誠之助 | 5.13% | 56.7% | 12.8% | 117回 |
| 佐々木大輔 | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 7回 |
| 北村友一 | 7.06% | 105.8% | 16.5% | 85回 |
| 団野大成 | 8.99% | 116.0% | 24.7% | 267回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 藤野健太 | 3.45% | 504.1% | 10.3% | 29回 |
| 安達昭夫 | 5.97% | 167.9% | 10.4% | 67回 |
| 辻野泰之 | 13.11% | 55.6% | 31.1% | 61回 |
| 松下武士 | 15.25% | 88.8% | 27.1% | 59回 |
| 須貝尚介 | 9.59% | 82.9% | 31.5% | 73回 |
| 高橋一哉 | 0.0% | 0.0% | 9.5% | 21回 |
| 荒川義之 | 7.61% | 79.9% | 19.6% | 92回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| セン馬 | 6.16% | 60.3% | 19.0% | 2452回 |
| 牝馬 | 8.49% | 68.0% | 25.0% | 3910回 |
| 牡馬 | 3.53% | 57.6% | 12.4% | 283回 |
