11月3日(日)
東京
京都
福島
京都
3R
2024/11/3(日)
2歳未勝利
芝2000m
8頭立て
11:10発走
天候:晴
馬場:稍
馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
---|---|---|---|
3 |
レッドシュテルン藤岡佑介 |
11.8倍 |
◎58.6 |
6 |
リビングストン西村淳也 |
24.8倍 |
○58.1 |
5 |
サウンドパルム松山弘平 |
725.0倍 |
▲56.7 |
8 |
マテンロウアトラス横山和生 |
836.8倍 |
△55.4 |
1 |
アロンディM.デムーロ |
46.2倍 |
☆51.7 |
7 |
テーオーミリカン古川吉洋 |
520.0倍 |
50.1 |
4 |
メイショウキンタイ岩田望来 |
35.3倍 |
36.9 |
2 |
ファウストラーゼン鮫島克駿 |
622.7倍 |
32.4 |
枠番の傾向
枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
1番 | 7.61% | 55.9% | 21.7% | 683回 |
2番 | 6.21% | 52.7% | 22.8% | 725回 |
3番 | 5.64% | 56.4% | 21.5% | 763回 |
4番 | 8.29% | 68.2% | 22.0% | 796回 |
5番 | 7.1% | 55.4% | 22.0% | 845回 |
6番 | 7.74% | 78.8% | 22.5% | 879回 |
7番 | 7.98% | 92.2% | 23.0% | 965回 |
8番 | 8.29% | 52.0% | 22.1% | 989回 |
騎手の傾向
騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
M.デムーロ | 3.92% | 17.4% | 29.4% | 153回 |
鮫島克駿 | 4.62% | 21.5% | 26.9% | 130回 |
藤岡佑介 | 8.25% | 57.4% | 29.9% | 97回 |
岩田望来 | 14.45% | 97.9% | 34.0% | 256回 |
松山弘平 | 11.81% | 54.2% | 38.2% | 254回 |
西村淳也 | 10.34% | 102.1% | 27.6% | 232回 |
古川吉洋 | 2.68% | 17.5% | 8.0% | 112回 |
横山和生 | 12.9% | 144.8% | 45.2% | 31回 |
調教師の傾向
調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
武英智 | 9.41% | 158.1% | 29.4% | 85回 |
西村真幸 | 5.43% | 21.1% | 27.2% | 92回 |
中内田充正 | 12.07% | 41.9% | 36.2% | 58回 |
高橋亮 | 3.39% | 9.2% | 22.0% | 59回 |
安達昭夫 | 5.97% | 167.9% | 10.4% | 67回 |
吉岡辰弥 | 18.06% | 82.5% | 38.9% | 72回 |
宮徹 | 3.33% | 29.8% | 18.3% | 60回 |
昆貢 | 1.82% | 13.3% | 14.5% | 55回 |
性別の傾向
性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
セン馬 | 6.16% | 60.3% | 19.0% | 2452回 |
牝馬 | 8.49% | 68.0% | 25.0% | 3910回 |
牡馬 | 3.53% | 57.6% | 12.4% | 283回 |