3月9日(土)
中山
中京
阪神
阪神
9R
2024/3/9(土)
ゆきやなぎ賞
芝2400m
7頭立て
14:25発走
天候:曇
馬場:良
2024/3/9
阪神
9レース
単 勝
2
100
290
2024/3/9
阪神
9レース
複 勝
2
100
160
2024/3/9
阪神
9レース
複 勝
4
100
140
2024/3/9
阪神
9レース
馬 連
2
-
4
100
490
2024/3/9
阪神
9レース
馬 単
2
▶
4
100
870
2024/3/9
阪神
9レース
三 連 複
2
-
4
-
5
100
2,240
2024/3/9
阪神
9レース
三 連 単
2
▶
4
▶
5
100
6,980
馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
---|---|---|---|
6 |
ハヤテノフクノスケ武豊 |
12.5倍 |
◎68.7 |
4 |
ヴェローチェエラ川田将雅 |
22.8倍 |
○57.0 |
5 |
モンブランミノル和田竜二 |
520.4倍 |
▲49.3 |
2 |
ショウナンラプンタ鮫島克駿 |
32.9倍 |
△48.1 |
7 |
ウールデュボヌール松山弘平 |
414.2倍 |
☆45.8 |
1 |
アクアヴァーナルムルザバ |
626.4倍 |
41.4 |
3 |
ストラクチャー古川吉洋 |
7239.6倍 |
39.7 |
枠番の傾向
枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
1番 | 6.25% | 40.5% | 19.7% | 624回 |
2番 | 6.58% | 55.4% | 19.7% | 669回 |
3番 | 7.52% | 88.0% | 25.8% | 705回 |
4番 | 9.49% | 75.1% | 25.7% | 748回 |
5番 | 7.61% | 60.7% | 23.5% | 788回 |
6番 | 8.07% | 92.3% | 24.1% | 830回 |
7番 | 8.19% | 71.3% | 24.0% | 891回 |
騎手の傾向
騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
ムルザバ | 11.9% | 60.6% | 31.5% | 168回 |
鮫島克駿 | 10.43% | 105.2% | 31.8% | 211回 |
古川吉洋 | 4.17% | 37.8% | 22.2% | 72回 |
川田将雅 | 31.3% | 83.2% | 63.4% | 131回 |
和田竜二 | 5.91% | 34.1% | 19.3% | 254回 |
武豊 | 13.54% | 64.5% | 34.4% | 96回 |
松山弘平 | 12.96% | 69.8% | 33.2% | 247回 |
調教師の傾向
調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
[西] 四位洋文 | 3.77% | 25.8% | 18.9% | 53回 |
[西] 高野友和 | 23.08% | 125.6% | 40.4% | 52回 |
[西] 浜田多実 | 10.81% | 68.2% | 21.6% | 74回 |
[西] 須貝尚介 | 12.35% | 101.4% | 27.2% | 81回 |
[西] 小栗実 | 9.09% | 30.0% | 22.7% | 66回 |
[西] 中村直也 | 6.94% | 33.3% | 27.8% | 72回 |
[西] 須貝尚介 | 12.35% | 101.4% | 27.2% | 81回 |
性別の傾向
性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
セン馬 | 6.78% | 72.0% | 21.1% | 2359回 |
牝馬 | 8.76% | 70.7% | 25.5% | 3561回 |
牡馬 | 3.54% | 37.7% | 15.0% | 254回 |