3月23日(土)
中山
中京
阪神
阪神
9R
2024/3/23(土)
君子蘭賞
芝1800m
8頭立て
14:25発走
天候:小雨
馬場:重
馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
---|---|---|---|
6 |
ケーブパール川田将雅 |
12.9倍 |
◎66.4 |
3 |
ミエスペランサ西村淳也 |
36.5倍 |
○56.9 |
4 |
ニシノコマチムスメ幸英明 |
514.1倍 |
▲48.0 |
5 |
サウンドアレグリア武豊 |
24.8倍 |
△46.7 |
1 |
モモンウールームルザバ |
48.2倍 |
☆43.2 |
7 |
サクソンジェンヌ藤岡康太 |
618.6倍 |
38.9 |
枠番の傾向
枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
1番 | 6.25% | 40.5% | 19.7% | 624回 |
3番 | 7.52% | 88.0% | 25.8% | 705回 |
4番 | 9.49% | 75.1% | 25.7% | 748回 |
5番 | 7.61% | 60.7% | 23.5% | 788回 |
6番 | 8.07% | 92.3% | 24.1% | 830回 |
7番 | 8.19% | 71.3% | 24.0% | 891回 |
騎手の傾向
騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
ムルザバ | 11.9% | 60.6% | 31.5% | 168回 |
西村淳也 | 8.65% | 134.5% | 24.9% | 185回 |
幸英明 | 4.88% | 64.2% | 21.5% | 205回 |
武豊 | 13.54% | 64.5% | 34.4% | 96回 |
川田将雅 | 31.3% | 83.2% | 63.4% | 131回 |
藤岡康太 | 12.83% | 125.2% | 24.1% | 187回 |
調教師の傾向
調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
[西] 池添学 | 12.68% | 88.2% | 35.2% | 71回 |
[西] 池江泰寿 | 11.76% | 111.0% | 30.9% | 68回 |
[西] 橋口慎介 | 8.33% | 41.3% | 31.7% | 60回 |
[西] 武英智 | 11.94% | 65.7% | 29.9% | 67回 |
[西] 友道康夫 | 13.56% | 57.5% | 35.6% | 59回 |
[西] 高橋義忠 | 6.98% | 58.6% | 18.6% | 43回 |
性別の傾向
性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
セン馬 | 6.78% | 72.0% | 21.1% | 2359回 |
牝馬 | 8.76% | 70.7% | 25.5% | 3561回 |
牡馬 | 3.54% | 37.7% | 15.0% | 254回 |