3月23日(土)
中山
中京
阪神
阪神
10R
2024/3/23(土)
丹波特別
芝1600m
8頭立て
15:01発走
天候:曇
馬場:重
馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
---|---|---|---|
7 |
バトルハーデン坂井瑠星 |
23.6倍 |
◎59.8 |
6 |
ゴートゥファースト岩田望来 |
12.0倍 |
○58.8 |
5 |
ヒルノショパン古川吉洋 |
46.5倍 |
▲56.9 |
8 |
テラステラムルザバ |
35.3倍 |
△54.8 |
4 |
パンドレア幸英明 |
58.2倍 |
☆45.4 |
1 |
チュウワモーニング池添謙一 |
638.4倍 |
38.1 |
3 |
サイモンメガライズ田口貫太 |
7132.5倍 |
36.1 |
枠番の傾向
枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
1番 | 6.25% | 40.5% | 19.7% | 624回 |
3番 | 7.52% | 88.0% | 25.8% | 705回 |
4番 | 9.49% | 75.1% | 25.7% | 748回 |
5番 | 7.61% | 60.7% | 23.5% | 788回 |
6番 | 8.07% | 92.3% | 24.1% | 830回 |
7番 | 8.19% | 71.3% | 24.0% | 891回 |
8番 | 8.05% | 68.2% | 23.3% | 919回 |
騎手の傾向
騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
池添謙一 | 6.6% | 151.4% | 20.8% | 106回 |
田口貫太 | 7.06% | 73.4% | 17.6% | 255回 |
幸英明 | 4.88% | 64.2% | 21.5% | 205回 |
古川吉洋 | 4.17% | 37.8% | 22.2% | 72回 |
岩田望来 | 12.1% | 88.3% | 38.8% | 281回 |
坂井瑠星 | 13.78% | 109.5% | 39.8% | 196回 |
ムルザバ | 11.9% | 60.6% | 31.5% | 168回 |
調教師の傾向
調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
[西] 小崎憲 | 0.0% | 0.0% | 5.0% | 60回 |
[西] 小林真也 | 5.63% | 135.5% | 16.9% | 71回 |
[西] 斉藤崇史 | 13.85% | 166.2% | 30.8% | 65回 |
[西] 昆貢 | 11.11% | 80.9% | 26.7% | 45回 |
[西] 新谷功一 | 6.35% | 51.4% | 25.4% | 63回 |
[西] 矢作芳人 | 8.18% | 57.6% | 32.7% | 110回 |
[西] 矢作芳人 | 8.18% | 57.6% | 32.7% | 110回 |
性別の傾向
性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
セン馬 | 6.78% | 72.0% | 21.1% | 2359回 |
牝馬 | 8.76% | 70.7% | 25.5% | 3561回 |
牡馬 | 3.54% | 37.7% | 15.0% | 254回 |