3月30日(土)
阪神
9R
2024/3/30(土)
アザレア賞
芝2400m
7頭立て
14:25発走
天候:晴
馬場:良
2024/3/30
阪神
9レース
単 勝
6
100
210
2024/3/30
阪神
9レース
複 勝
6
100
120
2024/3/30
阪神
9レース
複 勝
3
100
160
2024/3/30
阪神
9レース
馬 連
3
-
6
100
330
2024/3/30
阪神
9レース
馬 単
6
▶
3
100
540
2024/3/30
阪神
9レース
三 連 複
2
-
3
-
6
100
430
2024/3/30
阪神
9レース
三 連 単
6
▶
3
▶
2
100
1,740
馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
---|---|---|---|
3 |
モンブランミノル和田竜二 |
34.4倍 |
◎64.9 |
6 |
インザモーメント鮫島克駿 |
12.1倍 |
○63.4 |
1 |
ラファミリア松山弘平 |
23.8倍 |
▲48.0 |
2 |
オルトパラティウム藤岡佑介 |
44.9倍 |
△47.5 |
5 |
ラブカ小沢大仁 |
629.7倍 |
☆43.0 |
4 |
ミッドナイトホーク藤岡康太 |
519.0倍 |
42.0 |
7 |
スノーブリザード鮫島良太 |
762.9倍 |
41.2 |
枠番の傾向
枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
1番 | 6.25% | 40.5% | 19.7% | 624回 |
2番 | 6.58% | 55.4% | 19.7% | 669回 |
3番 | 7.52% | 88.0% | 25.8% | 705回 |
4番 | 9.49% | 75.1% | 25.7% | 748回 |
5番 | 7.61% | 60.7% | 23.5% | 788回 |
6番 | 8.07% | 92.3% | 24.1% | 830回 |
7番 | 8.19% | 71.3% | 24.0% | 891回 |
騎手の傾向
騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
松山弘平 | 12.96% | 69.8% | 33.2% | 247回 |
藤岡佑介 | 11.36% | 111.8% | 36.4% | 88回 |
和田竜二 | 5.91% | 34.1% | 19.3% | 254回 |
藤岡康太 | 12.83% | 125.2% | 24.1% | 187回 |
小沢大仁 | 2.38% | 9.3% | 7.1% | 42回 |
鮫島克駿 | 10.43% | 105.2% | 31.8% | 211回 |
鮫島良太 | 8.7% | 113.9% | 13.0% | 23回 |
調教師の傾向
調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
[西] 矢作芳人 | 8.18% | 57.6% | 32.7% | 110回 |
[西] 安田翔伍 | 7.41% | 144.8% | 31.5% | 54回 |
[西] 小栗実 | 9.09% | 30.0% | 22.7% | 66回 |
[西] 四位洋文 | 3.77% | 25.8% | 18.9% | 53回 |
[西] 今野貞一 | 9.09% | 99.8% | 14.5% | 55回 |
[西] 田中克典 | 8.33% | 56.3% | 28.3% | 60回 |
[西] 畑端省吾 | 1.72% | 31.4% | 13.8% | 58回 |
性別の傾向
性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
セン馬 | 6.78% | 72.0% | 21.1% | 2359回 |
牝馬 | 8.76% | 70.7% | 25.5% | 3561回 |
牡馬 | 3.54% | 37.7% | 15.0% | 254回 |