6月29日(土)
福島
小倉
函館
小倉
1R
2024/6/29(土)
2歳未勝利
芝1200m
8頭立て
10:01発走
天候:曇
馬場:良
馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
---|---|---|---|
6 |
レイピア松山弘平 |
11.4倍 |
◎59.2 |
4 |
ネーブルオレンジ西村淳也 |
23.4倍 |
○58.7 |
3 |
エルモッソペンドロ和田竜二 |
35.7倍 |
▲58.6 |
2 |
テーオーシュターデ泉谷楓真 |
417.3倍 |
△50.8 |
1 |
ポンペルモ幸英明 |
542.0倍 |
☆49.7 |
7 |
タガノサダフ団野大成 |
656.6倍 |
37.2 |
8 |
エハバンディーア秋山稔樹 |
7154.5倍 |
35.8 |
枠番の傾向
枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
1番 | 7.56% | 95.0% | 22.7% | 397回 |
2番 | 7.13% | 84.4% | 20.4% | 407回 |
3番 | 6.3% | 46.3% | 22.8% | 460回 |
4番 | 6.42% | 61.1% | 21.5% | 483回 |
6番 | 8.47% | 65.8% | 21.9% | 543回 |
7番 | 8.14% | 102.6% | 23.3% | 602回 |
8番 | 7.22% | 45.7% | 21.5% | 609回 |
騎手の傾向
騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
幸英明 | 8.22% | 109.5% | 21.9% | 146回 |
泉谷楓真 | 0.0% | 0.0% | 11.4% | 35回 |
和田竜二 | 5.56% | 73.3% | 29.2% | 72回 |
西村淳也 | 12.7% | 64.8% | 31.7% | 63回 |
松山弘平 | 12.0% | 56.8% | 30.0% | 50回 |
団野大成 | 9.52% | 62.7% | 31.7% | 63回 |
秋山稔樹 | 5.63% | 134.8% | 11.3% | 71回 |
調教師の傾向
調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
西園正都 | 12.2% | 62.0% | 31.7% | 41回 |
宮徹 | 15.15% | 210.6% | 30.3% | 33回 |
西村真幸 | 8.82% | 29.1% | 29.4% | 34回 |
杉山佳明 | 2.7% | 4.1% | 18.9% | 37回 |
中竹和也 | 11.76% | 62.0% | 23.5% | 51回 |
斉藤崇史 | 8.0% | 24.4% | 36.0% | 25回 |
杉山佳明 | 2.7% | 4.1% | 18.9% | 37回 |
性別の傾向
性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
セン馬 | 5.96% | 71.5% | 18.0% | 1880回 |
牝馬 | 8.42% | 88.1% | 24.9% | 1971回 |
牡馬 | 6.4% | 85.5% | 20.3% | 172回 |