11月1日(土) >>次
京都
9レース
250
京都
9レース
120
京都
9レース
170
京都
9レース
150
京都
9レース
1,220
京都
9レース
770
京都
9レース
1,350
京都
9レース
5,010
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
10 |
エコロディノス池添謙一 |
12.5倍 |
◎61.7 |
6 |
キタサンハナビラ団野大成 |
23.3倍 |
○61.3 |
4 |
ステラクラウン岩田望来 |
46.3倍 |
▲59.8 |
9 |
メディテラニアンC.デムーロ |
36.2倍 |
△59.6 |
3 |
バルティカ北村友一 |
59.4倍 |
☆56.3 |
2 |
ジェットマグナム丹内祐次 |
616.4倍 |
47.8 |
8 |
バガン高杉吏麒 |
735.7倍 |
46.1 |
11 |
ラレーヌデリス亀田温心 |
855.9倍 |
44.2 |
1 |
アイザックバローズ和田竜二 |
9124.3倍 |
38.7 |
12 |
ダンツエスプリ松本大輝 |
10155.8倍 |
37.6 |
5 |
ハッピーアズラリー斎藤新 |
11200.5倍 |
36.9 |
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 5.34% | 59.7% | 21.0% | 599回 |
| 2番 | 5.33% | 44.7% | 19.1% | 619回 |
| 3番 | 7.62% | 59.7% | 21.8% | 669回 |
| 4番 | 6.49% | 102.1% | 21.6% | 709回 |
| 5番 | 10.09% | 108.3% | 25.6% | 753回 |
| 6番 | 7.7% | 56.7% | 21.7% | 779回 |
| 7番 | 8.97% | 112.6% | 24.0% | 847回 |
| 8番 | 7.95% | 66.4% | 25.5% | 868回 |
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 和田竜二 | 5.22% | 45.0% | 17.4% | 115回 |
| 丹内祐次 | 2.44% | 15.1% | 26.8% | 41回 |
| 北村友一 | 10.49% | 49.1% | 28.4% | 162回 |
| 岩田望来 | 14.77% | 124.6% | 30.0% | 237回 |
| 斎藤新 | 2.86% | 18.0% | 11.4% | 35回 |
| 団野大成 | 6.93% | 45.1% | 25.2% | 202回 |
| 武豊 | 12.39% | 48.7% | 36.3% | 113回 |
| 高杉吏麒 | 6.94% | 74.8% | 26.0% | 173回 |
| C.デムーロ | 19.1% | 90.9% | 43.8% | 89回 |
| 池添謙一 | 11.32% | 124.4% | 26.4% | 106回 |
| 亀田温心 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 18回 |
| 松本大輝 | 0.0% | 0.0% | 6.7% | 15回 |
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 友道康夫(トモミチヤスオ) | 21.13% | 95.4% | 35.2% | 71回 |
| 安達昭夫(アダチアキオ) | 0.0% | 0.0% | 5.0% | 60回 |
| 高橋亮(タカハシリョウ) | 3.64% | 23.3% | 29.1% | 55回 |
| 上村洋行(ウエムラヒロユキ) | 15.62% | 98.4% | 39.1% | 64回 |
| 安田翔伍(ヤスダショウゴ) | 6.67% | 107.3% | 20.0% | 30回 |
| 安田翔伍(ヤスダショウゴ) | 6.67% | 107.3% | 20.0% | 30回 |
| 斉藤崇史(サイトウタカシ) | 14.47% | 78.2% | 42.1% | 76回 |
| 笹田和秀(ササダカズヒデ) | 10.87% | 73.7% | 23.9% | 46回 |
| 宮地貴稔(ミヤジタカトシ) | 8.89% | 50.0% | 31.1% | 45回 |
| 池江泰寿(イケエヤストシ) | 13.56% | 56.8% | 33.9% | 59回 |
| 大久保龍志(オオクボリュウジ) | 18.31% | 82.5% | 33.8% | 71回 |
| 本田優(ホンダマサル) | 4.76% | 238.3% | 14.3% | 63回 |
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牡馬 | 8.71% | 73.6% | 25.1% | 3296回 |
| セン馬 | 7.48% | 63.7% | 24.4% | 254回 |
| 牝馬 | 5.97% | 85.4% | 19.1% | 2293回 |
