11月1日(土) >>次
京都
11レース
280
京都
11レース
140
京都
11レース
180
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
2 |
フェスティバルヒルC.デムーロ |
12.8倍 |
◎64.2 |
7 |
メイショウハッケイ武豊 |
35.8倍 |
○63.9 |
5 |
ブラックチャリス浜中俊 |
24.3倍 |
▲62.1 |
1 |
ポペット横山典弘 |
57.8倍 |
△55.6 |
6 |
ベレーバスク丹内祐次 |
47.3倍 |
☆54.9 |
9 |
メイプルハッピー亀田温心 |
612.0倍 |
48.7 |
10 |
フルールジェンヌ田口貫太 |
824.9倍 |
45.6 |
8 |
ショウナンカリス池添謙一 |
1048.0倍 |
44.8 |
3 |
ナオミライトニング北村友一 |
12107.5倍 |
43.4 |
4 |
マーブルパレス酒井学 |
724.8倍 |
42.7 |
11 |
アンヘリータス西村淳也 |
1156.6倍 |
40.1 |
12 |
シラヌイ吉村誠之助 |
946.6倍 |
33.8 |
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 5.34% | 59.7% | 21.0% | 599回 |
| 2番 | 5.33% | 44.7% | 19.1% | 619回 |
| 3番 | 7.62% | 59.7% | 21.8% | 669回 |
| 4番 | 6.49% | 102.1% | 21.6% | 709回 |
| 5番 | 10.09% | 108.3% | 25.6% | 753回 |
| 6番 | 7.7% | 56.7% | 21.7% | 779回 |
| 7番 | 8.97% | 112.6% | 24.0% | 847回 |
| 8番 | 7.95% | 66.4% | 25.5% | 868回 |
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 横山典弘 | 6.67% | 24.7% | 20.0% | 45回 |
| C.デムーロ | 19.1% | 90.9% | 43.8% | 89回 |
| 北村友一 | 10.49% | 49.1% | 28.4% | 162回 |
| 酒井学 | 2.42% | 12.6% | 13.7% | 124回 |
| 浜中俊 | 8.77% | 125.3% | 30.7% | 114回 |
| 丹内祐次 | 2.44% | 15.1% | 26.8% | 41回 |
| 武豊 | 12.39% | 48.7% | 36.3% | 113回 |
| 池添謙一 | 11.32% | 124.4% | 26.4% | 106回 |
| 亀田温心 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 18回 |
| 田口貫太 | 4.47% | 79.9% | 21.3% | 291回 |
| 西村淳也 | 9.84% | 67.7% | 40.2% | 122回 |
| 吉村誠之助 | 6.02% | 99.9% | 21.1% | 299回 |
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 高橋康之(タカハシヤスユキ) | 1.67% | 6.5% | 13.3% | 60回 |
| 四位洋文(シイヒロフミ) | 13.33% | 98.2% | 35.0% | 60回 |
| 矢作芳人(ヤハギヨシト) | 12.0% | 122.5% | 28.0% | 100回 |
| 西園正都(ニシゾノマサト) | 8.77% | 160.2% | 22.8% | 57回 |
| 武幸四郎(タケコウシロウ) | 8.57% | 60.6% | 28.6% | 35回 |
| 清水英克(シミズヒデカツ) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4回 |
| 本田優(ホンダマサル) | 4.76% | 238.3% | 14.3% | 63回 |
| 加藤士津八(カトウシヅヤ) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6回 |
| 北出成人(キタデヨシヒト) | 5.71% | 20.3% | 20.0% | 70回 |
| 鈴木孝志(スズキタカシ) | 5.36% | 105.7% | 19.6% | 56回 |
| 吉村圭司(ヨシムラケイジ) | 11.76% | 189.0% | 26.5% | 68回 |
| 高橋亮(タカハシリョウ) | 3.64% | 23.3% | 29.1% | 55回 |
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牡馬 | 8.71% | 73.6% | 25.1% | 3296回 |
| セン馬 | 7.48% | 63.7% | 24.4% | 254回 |
| 牝馬 | 5.97% | 85.4% | 19.1% | 2293回 |
