福島
東京
京都
京都
5R
2025/11/08(土)
2歳新馬
1800m
9頭立て
12:25
晴
良
2025/11/8
京都
5レース
単 勝
3
100
240
2025/11/8
京都
5レース
複 勝
3
100
110
2025/11/8
京都
5レース
複 勝
1
100
140
2025/11/8
京都
5レース
複 勝
5
100
170
2025/11/8
京都
5レース
馬 単
3
▶
1
100
1,130
2025/11/8
京都
5レース
馬 連
1
-
3
100
590
2025/11/8
京都
5レース
三 連 複
1
-
3
-
5
100
890
2025/11/8
京都
5レース
三 連 単
3
▶
1
▶
5
100
3,590
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
3 |
アドマイヤシュラC.デムーロ |
12.4倍 |
◎62.1 |
4 |
サウンドムーブ団野大成 |
23.2倍 |
○60.6 |
5 |
フレッチャアズーラ岩田望来 |
46.0倍 |
▲58.2 |
1 |
ホウオウモチーヴ坂井瑠星 |
34.7倍 |
△57.1 |
6 |
シェーネエルデ武豊 |
510.6倍 |
☆48.8 |
7 |
ビップヴォルフ西村淳也 |
758.1倍 |
45.9 |
8 |
ユーキャンフライ川又賢治 |
632.7倍 |
43.5 |
2 |
クレバーキュート池添謙一 |
876.2倍 |
40.2 |
9 |
アメジストロード田山旺佑 |
9165.9倍 |
33.7 |
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 4.71% | 56.4% | 20.4% | 573回 |
| 2番 | 5.24% | 42.5% | 18.6% | 592回 |
| 3番 | 7.68% | 61.7% | 21.3% | 638回 |
| 4番 | 6.49% | 105.3% | 21.4% | 678回 |
| 5番 | 10.31% | 110.0% | 25.8% | 718回 |
| 6番 | 7.8% | 59.0% | 21.8% | 744回 |
| 7番 | 8.79% | 97.6% | 23.9% | 808回 |
| 8番 | 7.96% | 68.0% | 25.6% | 829回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 坂井瑠星 | 16.17% | 59.7% | 37.7% | 167回 |
| 池添謙一 | 11.76% | 129.3% | 25.5% | 102回 |
| C.デムーロ | 19.1% | 90.9% | 43.8% | 89回 |
| 団野大成 | 6.91% | 43.5% | 25.0% | 188回 |
| 岩田望来 | 14.22% | 126.0% | 29.8% | 218回 |
| 武豊 | 12.39% | 48.7% | 36.3% | 113回 |
| 西村淳也 | 9.71% | 74.5% | 37.9% | 103回 |
| 川又賢治 | 3.77% | 163.4% | 18.9% | 53回 |
| 田山旺佑 | 8.33% | 165.3% | 13.9% | 36回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 矢作芳人(ヤハギヨシト) | 11.22% | 123.6% | 26.5% | 98回 |
| 秋山真一郎(アキヤマシンイチロウ) | 0.0% | 0.0% | 5.6% | 18回 |
| 友道康夫(トモミチヤスオ) | 22.39% | 101.0% | 37.3% | 67回 |
| 斉藤崇史(サイトウタカシ) | 14.67% | 79.2% | 42.7% | 75回 |
| 四位洋文(シイヒロフミ) | 14.29% | 105.2% | 35.7% | 56回 |
| 安田翔伍(ヤスダショウゴ) | 6.67% | 107.3% | 20.0% | 30回 |
| 小椋研介(オグラケンスケ) | 8.47% | 72.4% | 22.0% | 59回 |
| 吉村圭司(ヨシムラケイジ) | 9.68% | 192.7% | 24.2% | 62回 |
| 新谷功一(シンタニコウイチ) | 11.36% | 104.8% | 20.5% | 44回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牡馬 | 8.62% | 69.3% | 24.9% | 3168回 |
| セン馬 | 7.32% | 64.6% | 24.4% | 246回 |
| 牝馬 | 5.96% | 88.1% | 19.0% | 2166回 |
