二本松特別

<<前 11月9日(日) >>次

福島
東京
京都
福島
9R
2025/11/09(日)
二本松特別
1800m
16頭立て
14:10
小雨
2025/11/9

福島

9レース

複 勝
5
100

290

馬番馬名・騎手名人気AI偏差値

4

ウインシャーガス小沢大仁

13.3倍

68.2

10

ラコルネータ中井裕二

36.4倍

62.5

5

デイジー江田照男

47.8倍

61.4

12

ホウオウショコラ丹内祐次

24.3倍

60.9

14

リオンプライム国分恭介

511.5倍

59.3

7

エリム原田和真

716.7倍

52.1

9

メアヴィア丸山元気

613.2倍

51.9

6

ハーエクセレンシー杉原誠人

817.7倍

51.2

1

マーゴットコマチ斎藤新

1037.6倍

49.2

8

ニホンピロホリデー酒井学

926.1倍

43.8

13

マザーズウィル横山琉人

1247.1倍

42.4

11

ルージュカエラ小崎綾也

1247.1倍

41.3

16

ホウオウペトリュス富田暁

1146.5倍

40.7

3

ラッキーダンス石田拓郎

1457.1倍

39.7

15

ルージュクレセント西塚洸二

1565.0倍

37.7

2

シュエットアムール藤懸貴志

16170.1倍

37.6

AI偏差値
マーゴットコマチ 1
シュエットアムール 2
ラッキーダンス 3
ウインシャーガス 4
デイジー 5
ハーエクセレンシー 6
エリム 7
ニホンピロホリデー 8
メアヴィア 9
ラコルネータ 10
ルージュカエラ 11
ホウオウショコラ 12
マザーズウィル 13
リオンプライム 14
ルージュクレセント 15
ホウオウペトリュス 16
割安 割高 2 15 3 16 11 13 8 1 6 9 7 14 12 5 10 4
枠番の傾向
枠番 勝率 単回収 複勝率 出走
1番 9.44% 78.8% 23.4% 286回
2番 8.07% 96.0% 22.8% 347回
3番 7.59% 91.9% 22.5% 369回
4番 6.67% 152.9% 18.7% 375回
5番 5.61% 59.1% 18.4% 374回
6番 6.23% 39.6% 20.0% 385回
7番 6.96% 70.5% 21.9% 388回
8番 7.11% 39.8% 23.1% 394回
一位率
騎手の傾向
騎手 勝率 単回収 複勝率 出走
斎藤新 7.58% 64.2% 21.2% 66回
藤懸貴志 8.33% 57.5% 41.7% 12回
石田拓郎 2.9% 12.0% 8.7% 69回
小沢大仁 14.29% 87.3% 26.0% 77回
江田照男 3.45% 36.2% 13.8% 29回
杉原誠人 1.79% 29.6% 14.3% 56回
原田和真 10.0% 132.0% 10.0% 10回
酒井学 0.0% 0.0% 0.0% 0回
丸山元気 5.88% 40.5% 30.6% 85回
中井裕二 11.11% 51.1% 22.2% 9回
小崎綾也 0.0% 0.0% 10.0% 20回
丹内祐次 20.0% 154.8% 32.5% 80回
横山琉人 4.3% 83.7% 17.2% 93回
国分恭介 10.0% 127.0% 27.5% 40回
西塚洸二 12.5% 117.5% 37.5% 16回
富田暁 0.0% 0.0% 0.0% 0回
一位率
調教師の傾向
調教師 勝率 単回収 複勝率 出走
伊坂重信(イサカシゲノブ) 3.7% 54.8% 18.5% 27回
小西一男(コニシカズオ) 0.0% 0.0% 8.3% 12回
新開幸一(シンカイコウイチ) 0.0% 0.0% 4.8% 21回
杉山晴紀(スギヤマハルキ) 28.57% 122.9% 64.3% 14回
田中勝春(タナカカツハル) 9.09% 60.9% 9.1% 11回
大和田成(オオワダナル) 4.55% 15.0% 22.7% 22回
上原博之(ウエハラヒロユキ) 0.0% 0.0% 29.6% 27回
緒方努(オガタツトム) 16.67% 55.8% 25.0% 12回
金成貴史(カナリタカシ) 0.0% 0.0% 19.0% 21回
中内田充正(ナカウチダミツマサ) 28.57% 237.1% 42.9% 7回
加藤征弘(カトウユキヒロ) 20.0% 80.7% 40.0% 15回
大竹正博(オオタケマサヒロ) 11.11% 25.6% 27.8% 18回
国枝栄(クニエダサカエ) 12.12% 68.8% 30.3% 33回
鈴木孝志(スズキタカシ) 0.0% 0.0% 12.5% 8回
宮地貴稔(ミヤジタカトシ) 8.33% 69.2% 16.7% 12回
須貝尚介(スガイナオスケ) 25.0% 232.5% 25.0% 8回
一位率
性別の傾向
性別 勝率 単回収 複勝率 出走
牝馬 6.02% 52.5% 19.0% 1361回
牡馬 8.12% 102.1% 23.4% 1404回
セン馬 7.84% 83.1% 22.2% 153回
一位率