河北新報杯

<<前 11月9日(日) >>次

福島
東京
京都
福島
10R
2025/11/09(日)
河北新報杯
1700m
15頭立て
14:45
小雨
2025/11/9

福島

10レース

複 勝
8
100

270

馬番馬名・騎手名人気AI偏差値

12

ミライヘノカギ丹内祐次

23.5倍

66.2

8

カペルブリュッケ斎藤新

36.6倍

65.5

1

オーケーバーディー横山琉人

13.3倍

61.9

5

グランキングオー永島まなみ

49.2倍

57.3

11

タカサンフェイス丸山元気

712.7倍

55.7

13

パフ西塚洸二

611.7倍

55.6

9

エンプレスフレーム原田和真

511.5倍

52.8

10

サンドブラスト菊沢一樹

817.6倍

48.2

7

ウインアルドーレ国分恭介

928.5倍

46.5

2

アイファーグローブ丸田恭介

1048.7倍

43.4

4

グレイスオブゴッド国分優作

1393.6倍

40.7

6

アレナパラシオ富田暁

1265.6倍

40.1

15

アトラクティーボ酒井学

14132.9倍

39.7

3

トゥピ杉原誠人

1158.3倍

38.8

14

サヴァビアン石田拓郎

15242.3倍

37.6

AI偏差値
オーケーバーディー 1
アイファーグローブ 2
トゥピ 3
グレイスオブゴッド 4
グランキングオー 5
アレナパラシオ 6
ウインアルドーレ 7
カペルブリュッケ 8
エンプレスフレーム 9
サンドブラスト 10
タカサンフェイス 11
ミライヘノカギ 12
パフ 13
サヴァビアン 14
アトラクティーボ 15
割安 割高 14 3 15 6 4 2 7 10 9 13 11 5 1 8 12
枠番の傾向
枠番 勝率 単回収 複勝率 出走
1番 9.15% 73.7% 23.2% 284回
2番 8.12% 96.6% 22.9% 345回
3番 7.63% 92.4% 22.6% 367回
4番 6.7% 153.8% 18.5% 373回
5番 5.65% 59.4% 18.5% 372回
6番 6.27% 39.8% 20.1% 383回
7番 6.99% 70.9% 22.0% 386回
8番 7.14% 40.0% 23.0% 392回
一位率
騎手の傾向
騎手 勝率 単回収 複勝率 出走
横山琉人 4.3% 83.7% 17.2% 93回
丸田恭介 4.65% 20.7% 18.6% 43回
杉原誠人 1.79% 29.6% 14.3% 56回
国分優作 0.0% 0.0% 0.0% 1回
永島まなみ 3.77% 18.9% 9.4% 53回
富田暁 0.0% 0.0% 0.0% 0回
国分恭介 10.26% 130.3% 25.6% 39回
斎藤新 7.58% 64.2% 21.2% 66回
原田和真 10.0% 132.0% 10.0% 10回
菊沢一樹 2.17% 8.5% 15.9% 138回
丸山元気 5.95% 41.0% 31.0% 84回
丹内祐次 20.25% 156.7% 32.9% 79回
西塚洸二 6.67% 18.7% 33.3% 15回
石田拓郎 2.9% 12.0% 8.7% 69回
酒井学 0.0% 0.0% 0.0% 0回
一位率
調教師の傾向
調教師 勝率 単回収 複勝率 出走
相沢郁(アイザワイクオ) 15.62% 349.7% 28.1% 32回
蛯名利弘(エビナトシヒロ) 9.09% 33.6% 13.6% 22回
田村康仁(タムラヤスヒト) 4.17% 293.8% 16.7% 24回
緒方努(オガタツトム) 16.67% 55.8% 25.0% 12回
高橋康之(タカハシヤスユキ) 0.0% 0.0% 0.0% 12回
四位洋文(シイヒロフミ) 0.0% 0.0% 0.0% 5回
西園翔太(ニシゾノショウタ) 12.5% 144.4% 25.0% 16回
浜田多実雄(ハマダタミオ) 9.09% 91.8% 18.2% 11回
上原博之(ウエハラヒロユキ) 0.0% 0.0% 29.6% 27回
鈴木慎太郎(スズキシンタロウ) 0.0% 0.0% 13.8% 29回
森田直行(モリタナオユキ) 16.67% 295.8% 33.3% 12回
上原佑紀(ウエハラユウキ) 16.67% 91.4% 50.0% 36回
橋口慎介(ハシグチシンスケ) 14.29% 48.6% 42.9% 7回
新開幸一(シンカイコウイチ) 0.0% 0.0% 4.8% 21回
武藤善則(ムトウヨシノリ) 14.71% 106.8% 26.5% 34回
一位率
性別の傾向
性別 勝率 単回収 複勝率 出走
牝馬 6.06% 52.8% 19.0% 1353回
牡馬 8.09% 101.5% 23.4% 1396回
セン馬 7.84% 83.1% 22.2% 153回
一位率