西郷特別

<<前 11月15日(土) >>次

福島
東京
京都
福島
10R
2025/11/15(土)
西郷特別
1700m
15頭立て
14:50
2025/11/15

福島

10レース

複 勝
9
100

170

馬番馬名・騎手名人気AI偏差値

10

ライフゲート丹内祐次

35.0倍

64.9

9

タイセイミッション黛弘人

24.6倍

64.7

2

アメージング荻野極

14.5倍

64.2

14

オーケーマヒナ石川裕紀人

46.0倍

56.8

3

ギマール斎藤新

717.1倍

56.7

15

テーオールビー長岡禎仁

56.1倍

54.1

1

レッドライトニング舟山瑠泉

615.3倍

53.2

7

メイショウタイピン川又賢治

822.8倍

48.9

13

シンボリノエル吉田豊

925.2倍

46.6

5

チカミリオン和田陽希

1038.4倍

44.3

11

ナチュラルリバー富田暁

1151.1倍

40.4

12

サンキャメロン松本大輝

1496.8倍

39.9

8

ビターゼノビア嶋田純次

1385.9倍

38.8

4

フラッシング国分恭介

1275.8倍

38.5

6

ファイヴレター石田拓郎

15249.7倍

38.0

AI偏差値
レッドライトニング 1
アメージング 2
ギマール 3
フラッシング 4
チカミリオン 5
ファイヴレター 6
メイショウタイピン 7
ビターゼノビア 8
タイセイミッション 9
ライフゲート 10
ナチュラルリバー 11
サンキャメロン 12
シンボリノエル 13
オーケーマヒナ 14
テーオールビー 15
割安 割高 6 4 8 12 11 5 13 7 1 15 3 14 2 9 10
枠番の傾向
枠番 勝率 単回収 複勝率 出走
1番 9.47% 77.4% 22.7% 264回
2番 8.12% 101.7% 23.4% 320回
3番 7.04% 91.4% 22.3% 341回
4番 6.63% 162.8% 18.2% 347回
5番 5.2% 46.9% 18.2% 346回
6番 6.72% 42.7% 20.2% 357回
7番 7.48% 75.8% 23.3% 361回
8番 7.1% 40.3% 22.7% 366回
一位率
騎手の傾向
騎手 勝率 単回収 複勝率 出走
舟山瑠泉 7.14% 200.0% 25.0% 28回
荻野極 13.4% 171.4% 26.8% 97回
斎藤新 8.06% 68.4% 22.6% 62回
国分恭介 11.76% 149.4% 29.4% 34回
和田陽希 0.0% 0.0% 0.0% 0回
石田拓郎 1.47% 4.7% 7.4% 68回
川又賢治 0.0% 0.0% 0.0% 7回
嶋田純次 3.7% 15.9% 22.2% 27回
黛弘人 4.17% 8.3% 8.3% 24回
丹内祐次 20.29% 166.5% 33.3% 69回
富田暁 0.0% 0.0% 0.0% 0回
松本大輝 0.0% 0.0% 18.5% 27回
吉田豊 5.0% 24.0% 25.0% 20回
石川裕紀人 7.89% 312.4% 36.8% 38回
長岡禎仁 12.5% 45.0% 25.0% 8回
一位率
調教師の傾向
調教師 勝率 単回収 複勝率 出走
浅利英明(アサリヒデアキ) 0.0% 0.0% 8.3% 12回
中舘英二(ナカダテエイジ) 0.0% 0.0% 20.0% 15回
上村洋行(ウエムラヒロユキ) 100.0% 630.0% 100.0% 1回
牧浦充徳(マキウラミツノリ) 15.62% 99.7% 37.5% 32回
大久保龍志(オオクボリュウジ) 0.0% 0.0% 50.0% 2回
佐藤吉勝(サトウヨシカツ) 0.0% 0.0% 7.1% 28回
飯田祐史(イイダユウジ) 0.0% 0.0% 8.3% 12回
手塚貴久(テヅカタカヒサ) 14.81% 50.7% 29.6% 27回
伊藤圭三(イトウケイゾウ) 0.0% 0.0% 18.8% 16回
伊藤圭三(イトウケイゾウ) 0.0% 0.0% 18.8% 16回
宮地貴稔(ミヤジタカトシ) 8.33% 69.2% 16.7% 12回
上原博之(ウエハラヒロユキ) 0.0% 0.0% 24.0% 25回
土田稔(ツチダミノル) 0.0% 0.0% 7.7% 13回
相沢郁(アイザワイクオ) 17.24% 385.9% 31.0% 29回
宮徹(ミヤトオル) 0.0% 0.0% 60.0% 5回
一位率
性別の傾向
性別 勝率 単回収 複勝率 出走
牝馬 6.09% 50.8% 19.1% 1265回
牡馬 8.03% 105.9% 23.4% 1295回
セン馬 8.45% 89.6% 21.8% 142回
一位率