<<前 11月16日(日)
京都
4レース
380
京都
4レース
140
京都
4レース
130
京都
4レース
240
京都
4レース
1,180
京都
4レース
570
京都
4レース
2,150
京都
4レース
7,560
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
9 |
アメリカンイズムD.レーン |
12.5倍 |
◎63.2 |
10 |
カンフージョンC.ルメール |
34.2倍 |
○61.2 |
5 |
メルカントゥールC.デムーロ |
23.8倍 |
▲60.7 |
6 |
ワザオギ西村淳也 |
514.1倍 |
△53.7 |
7 |
アンティスマ坂井瑠星 |
624.3倍 |
☆53.3 |
11 |
アンコールアゲイン松山弘平 |
47.6倍 |
52.2 |
3 |
ダノンアンドレ岩田望来 |
725.6倍 |
52.0 |
8 |
ケイアイブラック戸崎圭太 |
11112.0倍 |
40.9 |
2 |
ルペイドゥロール田山旺佑 |
949.7倍 |
39.3 |
4 |
コスモタキシード丹内祐次 |
10103.9倍 |
37.0 |
1 |
ルリエアンレーヴ田口貫太 |
829.9倍 |
36.4 |
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 4.62% | 58.5% | 20.1% | 541回 |
| 2番 | 5.03% | 40.3% | 18.9% | 557回 |
| 3番 | 7.37% | 62.1% | 20.8% | 597回 |
| 4番 | 6.64% | 103.0% | 21.3% | 633回 |
| 5番 | 10.12% | 111.2% | 25.7% | 672回 |
| 6番 | 7.9% | 60.1% | 21.8% | 696回 |
| 7番 | 9.34% | 103.8% | 23.9% | 760回 |
| 8番 | 7.69% | 66.8% | 25.5% | 780回 |
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 田口貫太 | 4.42% | 87.1% | 22.1% | 249回 |
| 田山旺佑 | 8.33% | 165.3% | 13.9% | 36回 |
| 岩田望来 | 14.36% | 131.9% | 28.2% | 195回 |
| 丹内祐次 | 2.44% | 15.1% | 26.8% | 41回 |
| C.デムーロ | 17.91% | 94.0% | 40.3% | 67回 |
| 西村淳也 | 9.71% | 74.5% | 37.9% | 103回 |
| 坂井瑠星 | 16.0% | 60.5% | 37.3% | 150回 |
| 戸崎圭太 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 30回 |
| D.レーン | 40.0% | 128.0% | 80.0% | 10回 |
| C.ルメール | 22.22% | 69.8% | 44.4% | 45回 |
| 松山弘平 | 12.21% | 106.6% | 37.2% | 172回 |
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 新谷功一(シンタニコウイチ) | 11.63% | 107.2% | 20.9% | 43回 |
| 新谷功一(シンタニコウイチ) | 11.63% | 107.2% | 20.9% | 43回 |
| 高柳大輔(タカヤナギダイスケ) | 6.82% | 34.3% | 38.6% | 44回 |
| 吉田直弘(ヨシダナオヒロ) | 4.17% | 32.1% | 8.3% | 48回 |
| 杉山晴紀(スギヤマハルキ) | 17.57% | 61.4% | 35.1% | 74回 |
| 坂口智康(サカグチトモヤス) | 4.76% | 159.5% | 31.0% | 42回 |
| 石橋守(イシバシマモル) | 6.94% | 166.8% | 23.6% | 72回 |
| 梅田智之(ウメダトモユキ) | 1.72% | 10.0% | 12.1% | 58回 |
| 池江泰寿(イケエヤストシ) | 14.81% | 62.0% | 35.2% | 54回 |
| 吉村圭司(ヨシムラケイジ) | 8.33% | 100.5% | 23.3% | 60回 |
| 今野貞一(コンノテイイチ) | 9.8% | 119.4% | 23.5% | 51回 |
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牡馬 | 8.62% | 68.8% | 24.9% | 2945回 |
| セン馬 | 6.87% | 58.9% | 24.0% | 233回 |
| 牝馬 | 5.98% | 91.2% | 19.0% | 2058回 |
