高湯温泉特別

<<前 11月22日(土)

福島
京都
福島
9R
2025/11/22(土)
高湯温泉特別
1800m
16頭立て
14:10
2025/11/22

福島

9レース

複 勝
5
100

240

2025/11/22

福島

9レース

複 勝
10
100

160

馬番馬名・騎手名人気AI偏差値

10

キューティリップ横山武史

23.3倍

67.4

3

スナークピカソ戸崎圭太

13.2倍

65.6

11

ルールーリマ三浦皇成

35.0倍

62.3

5

デイジー江田照男

47.4倍

58.4

4

ポタリング武藤雅

510.8倍

56.6

14

クリフハンガー荻野極

725.2倍

54.5

6

バルナバ佐々木大輔

829.2倍

53.1

1

インターポーザー小沢大仁

935.7倍

48.2

13

ルージュクレセント西塚洸二

625.1倍

47.7

16

ジャスティンガルフ鮫島克駿

1046.8倍

46.2

7

ルクスマーベリック杉原誠人

1282.9倍

43.5

8

キタノクニカラ菅原明良

1389.7倍

42.8

2

ゼットエイト富田暁

1173.9倍

40.7

15

ルージュミレネール斎藤新

1498.5倍

38.5

12

コスモバラタ丹内祐次

15158.7倍

37.7

9

レッドアーバイン嶋田純次

16161.7倍

37.0

AI偏差値
インターポーザー 1
ゼットエイト 2
スナークピカソ 3
ポタリング 4
デイジー 5
バルナバ 6
ルクスマーベリック 7
キタノクニカラ 8
レッドアーバイン 9
キューティリップ 10
ルールーリマ 11
コスモバラタ 12
ルージュクレセント 13
クリフハンガー 14
ルージュミレネール 15
ジャスティンガルフ 16
割安 割高 9 12 15 2 8 7 16 13 1 6 14 4 5 11 3 10
枠番の傾向
枠番 勝率 単回収 複勝率 出走
1番 9.25% 80.9% 22.9% 227回
2番 8.66% 113.7% 24.9% 277回
3番 7.14% 97.6% 22.8% 294回
4番 6.33% 182.2% 17.7% 300回
5番 5.33% 50.8% 18.3% 300回
6番 7.07% 47.1% 19.6% 311回
7番 7.01% 64.7% 22.9% 314回
8番 7.19% 41.9% 23.4% 320回
一位率
騎手の傾向
騎手 勝率 単回収 複勝率 出走
小沢大仁 16.36% 79.8% 30.9% 55回
富田暁 0.0% 0.0% 0.0% 0回
戸崎圭太 17.81% 56.3% 46.6% 73回
武藤雅 8.7% 67.6% 17.4% 46回
江田照男 4.17% 43.8% 16.7% 24回
佐々木大輔 12.5% 50.3% 40.6% 32回
杉原誠人 2.22% 36.9% 13.3% 45回
菅原明良 6.9% 68.6% 32.8% 58回
嶋田純次 3.85% 16.5% 19.2% 26回
横山武史 0.0% 0.0% 0.0% 0回
三浦皇成 16.67% 131.5% 38.3% 60回
丹内祐次 23.53% 205.9% 37.3% 51回
西塚洸二 0.0% 0.0% 50.0% 2回
荻野極 13.95% 186.5% 26.7% 86回
斎藤新 8.7% 81.5% 26.1% 46回
鮫島克駿 0.0% 0.0% 0.0% 0回
一位率
調教師の傾向
調教師 勝率 単回収 複勝率 出走
高野友和(タカノトモカズ) 0.0% 0.0% 42.9% 7回
宮地貴稔(ミヤジタカトシ) 10.0% 83.0% 20.0% 10回
宮地貴稔(ミヤジタカトシ) 10.0% 83.0% 20.0% 10回
高橋一哉(タカハシカズヤ) 0.0% 0.0% 8.3% 12回
武藤善則(ムトウヨシノリ) 15.38% 132.7% 26.9% 26回
田中勝春(タナカカツハル) 9.09% 60.9% 9.1% 11回
浜田多実雄(ハマダタミオ) 12.5% 126.2% 12.5% 8回
大和田成(オオワダナル) 4.76% 15.7% 23.8% 21回
小島茂之(コジマシゲユキ) 5.0% 42.0% 20.0% 20回
手塚貴久(テヅカタカヒサ) 15.38% 52.7% 26.9% 26回
戸田博文(トダヒロフミ) 6.67% 44.7% 26.7% 15回
大竹正博(オオタケマサヒロ) 6.67% 11.3% 26.7% 15回
武市康男(タケイチヤスオ) 7.69% 25.8% 19.2% 26回
上原博之(ウエハラヒロユキ) 0.0% 0.0% 18.2% 22回
斎藤誠(サイトウマコト) 5.13% 14.4% 25.6% 39回
茶木太樹(チャキタイキ) 18.18% 109.1% 18.2% 11回
一位率
性別の傾向
性別 勝率 単回収 複勝率 出走
牝馬 6.29% 55.6% 19.5% 1097回
牡馬 8.0% 110.5% 23.6% 1125回
セン馬 7.44% 95.5% 19.8% 121回
一位率