柳都S

8月2日(土) >>次

札幌
新潟
中京
新潟
7R
2025/08/02(土)
柳都S
1800m
14頭立て
15:45
2025/8/2

新潟

7レース

複 勝
12
100

210

2025/8/2

新潟

7レース

複 勝
11
100

240

馬番馬名・騎手名人気AI偏差値

12

デコラシオンC.ルメール

25.4倍

69.9

8

フルオール大野拓弥

410.5倍

60.5

15

サトノアイオライト菅原明良

36.6倍

60.4

3

ウィンドフォール木幡巧也

11.8倍

60.1

11

ゴールドアローン菊沢一樹

512.3倍

56.6

13

タクシンイメル高倉稜

619.1倍

52.3

10

エンセリオ荻野極

938.6倍

47.3

14

シェットランド吉田豊

735.9倍

46.7

2

メテオールライト丸山元気

1058.6倍

44.7

4

クレメダンジュ石川裕紀人

1167.7倍

42.5

6

サノノエスポ原優介

837.6倍

42.2

1

オレデイイノカ内田博幸

13101.1倍

40.4

7

ユアフラッシュ川端海翼

1269.6倍

39.0

5

フジマサテイオー江田照男

14224.0倍

37.5

AI偏差値
オレデイイノカ 1
メテオールライト 2
ウィンドフォール 3
クレメダンジュ 4
フジマサテイオー 5
サノノエスポ 6
ユアフラッシュ 7
フルオール 8
エンセリオ 10
ゴールドアローン 11
デコラシオン 12
タクシンイメル 13
シェットランド 14
サトノアイオライト 15
割安 割高 5 7 1 6 4 2 14 10 13 11 3 15 8 12
枠番の傾向
枠番 勝率 単回収 複勝率 出走
1番 6.29% 70.2% 18.2% 429回
2番 6.41% 77.1% 20.6% 515回
3番 7.26% 86.7% 20.7% 551回
4番 5.72% 77.0% 22.2% 577回
5番 8.75% 74.9% 23.9% 606回
6番 9.16% 117.6% 25.6% 622回
7番 5.57% 63.6% 18.9% 682回
8番 8.71% 78.1% 23.7% 700回
一位率
騎手の傾向
騎手 勝率 単回収 複勝率 出走
内田博幸 2.0% 84.0% 8.0% 50回
丸山元気 6.67% 45.1% 20.0% 135回
木幡巧也 4.69% 24.1% 15.6% 64回
石川裕紀人 5.88% 25.4% 20.6% 68回
江田照男 3.85% 35.4% 11.5% 52回
原優介 3.49% 12.1% 14.0% 86回
川端海翼 2.7% 6.5% 16.2% 37回
大野拓弥 4.92% 369.3% 23.0% 61回
戸崎圭太 17.44% 57.0% 39.5% 86回
荻野極 11.03% 160.6% 27.2% 136回
菊沢一樹 5.15% 72.5% 20.1% 194回
C.ルメール 37.31% 63.6% 67.2% 67回
高倉稜 0.0% 0.0% 0.0% 4回
吉田豊 6.38% 125.3% 21.3% 47回
菅原明良 9.52% 65.8% 38.1% 84回
一位率
調教師の傾向
調教師 勝率 単回収 複勝率 出走
古賀慎明(コガマサアキ) 0.0% 0.0% 8.0% 25回
萩原清(ハギワラキヨシ) 13.89% 163.3% 19.4% 36回
牧光二(マキコウジ) 8.11% 39.5% 24.3% 37回
鈴木孝志(スズキタカシ) 0.0% 0.0% 30.8% 13回
菊川正達(キクカワマサタツ) 6.67% 102.0% 26.7% 30回
中舘英二(ナカダテエイジ) 9.76% 87.3% 22.0% 41回
辻野泰之(ツジノヤスユキ) 7.69% 69.2% 38.5% 13回
斎藤誠(サイトウマコト) 13.11% 54.3% 27.9% 61回
森秀行(モリヒデユキ) 38.1% 123.3% 57.1% 21回
小笠倫弘(オガサミチヒロ) 8.7% 97.0% 26.1% 23回
青木孝文(アオキタカフミ) 6.25% 84.8% 20.8% 48回
高木登(タカギノボル) 9.38% 178.8% 31.2% 32回
武英智(タケヒデノリ) 0.0% 0.0% 35.3% 17回
久保田貴士(クボタタカシ) 12.9% 126.8% 29.0% 31回
吉村圭司(ヨシムラケイジ) 11.11% 62.2% 44.4% 9回
一位率
性別の傾向
性別 勝率 単回収 複勝率 出走
牡馬 7.95% 88.5% 24.1% 2213回
牝馬 6.71% 76.0% 19.5% 2206回
セン馬 6.84% 57.8% 23.2% 263回
一位率