レパードS

<<前 8月10日(日) >>次

札幌
新潟
中京
新潟
7R
2025/08/10(日)
レパードS
1800m
15頭立て
15:45
馬番馬名・騎手名人気AI偏差値

10

ヴィンセンシオC.ルメール

14.7倍

68.4

9

ロードラビリンス川田将雅

35.5倍

66.2

12

トリポリタニア岩田康誠

46.3倍

61.1

13

ルグランヴァン原優介

24.9倍

58.4

6

ジャナドリア戸崎圭太

69.3倍

54.3

1

ドンインザムード松山弘平

58.9倍

52.7

5

シンビリーブ菅原明良

827.7倍

50.1

4

ポールセン斎藤新

711.8倍

50.0

8

サノノワンダー大野拓弥

928.9倍

46.2

15

ハグ高杉吏麒

1029.1倍

44.4

2

ルヴァンユニベール内田博幸

1243.8倍

40.5

7

チュウジョウ丸山元気

1471.5倍

40.2

11

ヒルノハンブルク石橋脩

1135.5倍

39.8

3

タガノマカシヤ菊沢一樹

1358.5倍

39.6

14

ニューファウンド石川裕紀人

1574.9倍

38.2

AI偏差値
ドンインザムード 1
ルヴァンユニベール 2
タガノマカシヤ 3
ポールセン 4
シンビリーブ 5
ジャナドリア 6
チュウジョウ 7
サノノワンダー 8
ロードラビリンス 9
ヴィンセンシオ 10
ヒルノハンブルク 11
トリポリタニア 12
ルグランヴァン 13
ニューファウンド 14
ハグ 15
割安 割高 14 3 11 7 2 15 8 4 5 1 6 13 12 9 10
枠番の傾向
枠番 勝率 単回収 複勝率 出走
1番 7.01% 53.5% 18.9% 428回
2番 6.07% 65.1% 19.8% 511回
3番 7.29% 74.2% 20.2% 549回
4番 6.07% 79.5% 21.8% 577回
5番 8.06% 70.3% 23.2% 608回
6番 9.31% 119.9% 26.2% 623回
7番 5.87% 71.4% 19.7% 681回
8番 8.56% 80.7% 24.4% 701回
一位率
騎手の傾向
騎手 勝率 単回収 複勝率 出走
松山弘平 11.11% 73.3% 33.3% 9回
内田博幸 3.51% 88.8% 8.8% 57回
菊沢一樹 4.43% 51.6% 19.2% 203回
斎藤新 13.19% 112.1% 27.5% 91回
菅原明良 9.0% 70.5% 37.0% 100回
戸崎圭太 17.58% 58.1% 36.3% 91回
丸山元気 7.35% 50.9% 22.1% 136回
大野拓弥 3.66% 274.8% 19.5% 82回
川田将雅 16.67% 80.0% 66.7% 6回
C.ルメール 44.07% 83.9% 76.3% 59回
石橋脩 5.68% 45.5% 21.6% 88回
岩田康誠 0.0% 0.0% 16.0% 25回
原優介 2.27% 6.1% 13.6% 88回
石川裕紀人 7.46% 39.7% 19.4% 67回
高杉吏麒 12.9% 87.1% 22.6% 31回
一位率
調教師の傾向
調教師 勝率 単回収 複勝率 出走
今野貞一(コンノテイイチ) 5.88% 131.8% 23.5% 17回
北出成人(キタデヨシヒト) 8.33% 152.5% 12.5% 24回
中村直也(ナカムラナオヤ) 9.52% 19.5% 14.3% 21回
斎藤誠(サイトウマコト) 14.06% 64.5% 26.6% 64回
森秀行(モリヒデユキ) 18.18% 61.8% 45.5% 22回
武井亮(タケイリョウ) 12.2% 24.6% 17.1% 41回
杉山佳明(スギヤマヨシアキ) 12.5% 52.5% 25.0% 8回
栗田徹(クリタトオル) 2.13% 3.4% 19.1% 47回
松下武士(マツシタタケシ) 7.69% 68.5% 23.1% 13回
森一誠(モリカズトモ) 19.23% 221.5% 30.8% 26回
武英智(タケヒデノリ) 5.56% 106.1% 38.9% 18回
上村洋行(ウエムラヒロユキ) 0.0% 0.0% 66.7% 3回
高木登(タカギノボル) 6.25% 142.2% 28.1% 32回
相沢郁(アイザワイクオ) 10.0% 146.5% 37.5% 40回
藤岡健一(フジオカケンイチ) 11.76% 79.4% 23.5% 17回
一位率
性別の傾向
性別 勝率 単回収 複勝率 出走
牡馬 7.89% 84.0% 24.1% 2192回
牝馬 6.86% 74.9% 19.7% 2217回
セン馬 6.69% 56.4% 23.4% 269回
一位率