札幌
新潟
中京
札幌
9R
2025/08/23(土)
クローバー賞
1500m
9頭立て
14:25
晴
良
2025/8/23
札幌
9レース
単 勝
6
100
660
2025/8/23
札幌
9レース
複 勝
6
100
210
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
5 |
スターオブロンドン坂井瑠星 |
12.3倍 |
◎62.2 |
2 |
ドルチェミスト横山武史 |
23.1倍 |
○60.2 |
6 |
ストームサンダーA.バデル |
46.6倍 |
▲57.2 |
4 |
エスカレイトC.ウィリアムズ |
35.1倍 |
△56.4 |
9 |
ウィルラウス石川倭 |
514.8倍 |
☆50.6 |
7 |
トーアサジタリウス丹内祐次 |
735.9倍 |
46.2 |
3 |
ディアナタコス佐々木大輔 |
860.7倍 |
43.2 |
1 |
ベラジオソニック本田正重 |
622.0倍 |
42.4 |
8 |
トリスティ落合玄太 |
9106.1倍 |
31.7 |
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 6.63% | 36.3% | 18.7% | 166回 |
| 2番 | 9.47% | 172.5% | 31.4% | 169回 |
| 3番 | 8.52% | 45.4% | 24.7% | 223回 |
| 4番 | 6.78% | 53.6% | 24.2% | 236回 |
| 5番 | 6.51% | 60.6% | 21.8% | 261回 |
| 6番 | 9.4% | 85.1% | 22.6% | 266回 |
| 7番 | 9.89% | 52.9% | 25.3% | 273回 |
| 8番 | 7.86% | 54.2% | 26.4% | 280回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 本田正重 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 4回 |
| 横山武史 | 13.92% | 133.2% | 39.2% | 79回 |
| 佐々木大輔 | 12.37% | 58.0% | 26.8% | 97回 |
| C.ウィリアムズ | 20.0% | 434.0% | 20.0% | 5回 |
| 坂井瑠星 | 5.56% | 12.8% | 55.6% | 18回 |
| A.バデル | 25.0% | 27.5% | 25.0% | 4回 |
| 丹内祐次 | 9.24% | 65.2% | 28.6% | 119回 |
| 落合玄太 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6回 |
| 石川倭 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 田中淳司(タナカジユンジ) | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 4回 |
| 田中淳司(タナカジユンジ) | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 4回 |
| 小栗実(オグリミノル) | 8.33% | 95.8% | 16.7% | 12回 |
| 小栗実(オグリミノル) | 8.33% | 95.8% | 16.7% | 12回 |
| 前川恭子(マエカワキョウコ) | 0.0% | 0.0% | 6.7% | 15回 |
| 矢作芳人(ヤハギヨシト) | 19.44% | 83.6% | 38.9% | 36回 |
| 安達昭夫(アダチアキオ) | 16.67% | 95.0% | 33.3% | 6回 |
| 佐々木国明(ササキクニアキ) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0回 |
| 小国博行(オグニヒロユキ) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牡馬 | 9.22% | 78.4% | 26.3% | 879回 |
| 牝馬 | 7.6% | 61.4% | 23.1% | 921回 |
| セン馬 | 2.7% | 8.9% | 16.2% | 74回 |
