WASJ第2戦

<<前 8月23日(土) >>次

札幌
新潟
中京
札幌
11R
2025/08/23(土)
WASJ第2戦
2000m
14頭立て
15:35
2025/8/23

札幌

11レース

複 勝
3
100

180

馬番馬名・騎手名人気AI偏差値

12

ルカランフィースト北村友一

25.1倍

63.6

11

エゾダイモン武豊

47.9倍

61.8

6

ナムラフッカーK.ティータン

58.5倍

61.2

3

スピードリッチC.ウィリアムズ

13.7倍

61.0

14

フクノブルーレイクC.トーレス

37.0倍

59.8

8

スミF.ゴンサルベス

69.2倍

52.5

5

クレバーテーストC.ルメール

820.5倍

51.5

10

アイスグリーン本田正重

710.2倍

46.4

4

パトリックハンサムT.ハマーハンセン

920.8倍

45.2

9

アグラシアド戸崎圭太

1026.7倍

43.8

7

アスクオンディープ坂井瑠星

1248.0倍

40.3

2

サムハンターA.バデル

1135.3倍

39.9

1

リフレクトザムーン横山典弘

14111.0倍

36.7

13

マイネルニコラス横山武史

1386.6倍

36.6

AI偏差値
リフレクトザムーン 1
サムハンター 2
スピードリッチ 3
パトリックハンサム 4
クレバーテースト 5
ナムラフッカー 6
アスクオンディープ 7
スミ 8
アグラシアド 9
アイスグリーン 10
エゾダイモン 11
ルカランフィースト 12
マイネルニコラス 13
フクノブルーレイク 14
割安 割高 13 1 2 7 9 4 10 5 8 14 3 6 11 12
枠番の傾向
枠番 勝率 単回収 複勝率 出走
1番 6.55% 35.8% 18.5% 168回
2番 9.36% 170.5% 31.6% 171回
3番 8.41% 44.8% 24.8% 226回
4番 6.69% 53.0% 23.8% 239回
5番 6.44% 59.9% 21.6% 264回
6番 9.67% 86.6% 22.7% 269回
7番 9.78% 52.3% 25.4% 276回
8番 8.1% 56.2% 26.8% 284回
一位率
騎手の傾向
騎手 勝率 単回収 複勝率 出走
横山典弘 9.38% 105.6% 31.2% 32回
A.バデル 33.33% 128.3% 33.3% 6回
C.ウィリアムズ 14.29% 310.0% 14.3% 7回
T.ハマーハンセン 0.0% 0.0% 0.0% 1回
C.ルメール 28.0% 82.4% 52.0% 25回
K.ティータン 14.29% 109.3% 14.3% 14回
坂井瑠星 10.0% 50.5% 55.0% 20回
F.ゴンサルベス 33.33% 266.7% 66.7% 3回
戸崎圭太 0.0% 0.0% 23.1% 13回
本田正重 0.0% 0.0% 16.7% 6回
武豊 15.62% 110.9% 37.5% 64回
北村友一 17.39% 183.0% 39.1% 46回
横山武史 13.58% 129.9% 38.3% 81回
C.トーレス 0.0% 0.0% 0.0% 1回
一位率
調教師の傾向
調教師 勝率 単回収 複勝率 出走
尾形和幸(オガタカズユキ) 22.22% 127.8% 33.3% 9回
高橋康之(タカハシヤスユキ) 7.14% 187.9% 14.3% 14回
藤岡健一(フジオカケンイチ) 11.76% 177.6% 17.6% 17回
柄崎将寿(ツカザキマサトシ) 33.33% 73.3% 33.3% 3回
佐藤悠太(サトウユウタ) 28.57% 187.1% 42.9% 7回
長谷川浩大(ハセガワコウダイ) 28.57% 158.6% 42.9% 7回
前川恭子(マエカワキョウコ) 0.0% 0.0% 6.2% 16回
高橋亮(タカハシリョウ) 9.09% 137.3% 54.5% 11回
中村直也(ナカムラナオヤ) 5.88% 101.8% 41.2% 17回
池添学(イケゾエマナブ) 6.67% 35.3% 20.0% 15回
武幸四郎(タケコウシロウ) 4.55% 26.4% 45.5% 22回
鹿戸雄一(シカトユウイチ) 7.69% 18.5% 38.5% 13回
畠山吉宏(ハタケヤマヨシヒロ) 0.0% 0.0% 30.0% 10回
竹内正洋(タケウチマサヒロ) 12.5% 38.8% 62.5% 8回
一位率
性別の傾向
性別 勝率 単回収 複勝率 出走
牡馬 9.19% 77.9% 26.2% 892回
牝馬 7.63% 61.6% 23.2% 930回
セン馬 2.67% 8.8% 16.0% 75回
一位率