札幌
1レース
140
札幌
1レース
100
札幌
1レース
140
札幌
1レース
140
札幌
1レース
520
札幌
1レース
450
札幌
1レース
880
札幌
1レース
2,200
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
10 |
ファニーバニー横山武史 |
11.4倍 |
◎62.1 |
3 |
ヒッグスボソン丹内祐次 |
25.7倍 |
○60.2 |
1 |
ラスベガスサイン小林美駒 |
37.0倍 |
▲57.9 |
8 |
ハネマン黛弘人 |
411.0倍 |
△55.9 |
7 |
ウーマンズパワー斎藤新 |
515.5倍 |
☆52.0 |
9 |
プレヒティヒ鷲頭虎太 |
621.0倍 |
50.2 |
5 |
ココソラーレ橋木太希 |
724.6倍 |
49.3 |
6 |
ジュディーイメル浜中俊 |
859.8倍 |
44.6 |
4 |
グリーンスリーヴス柴田裕一郎 |
9282.7倍 |
34.6 |
2 |
ディオスデルマール舟山瑠泉 |
10285.7倍 |
33.2 |
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 7.56% | 104.8% | 20.9% | 172回 |
| 2番 | 8.72% | 163.4% | 29.1% | 172回 |
| 3番 | 8.33% | 53.6% | 25.4% | 228回 |
| 4番 | 5.79% | 28.3% | 20.2% | 242回 |
| 5番 | 7.22% | 73.5% | 22.4% | 263回 |
| 6番 | 11.03% | 69.0% | 25.0% | 272回 |
| 7番 | 8.24% | 46.3% | 23.3% | 279回 |
| 8番 | 8.07% | 61.9% | 28.1% | 285回 |
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 小林美駒 | 9.72% | 87.2% | 30.6% | 72回 |
| 舟山瑠泉 | 1.56% | 6.9% | 17.2% | 64回 |
| 丹内祐次 | 11.02% | 66.8% | 29.9% | 127回 |
| 柴田裕一郎 | 0.0% | 0.0% | 10.8% | 37回 |
| 橋木太希 | 3.45% | 90.7% | 10.3% | 29回 |
| 浜中俊 | 8.33% | 83.5% | 39.6% | 48回 |
| 斎藤新 | 1.82% | 23.1% | 16.4% | 55回 |
| 黛弘人 | 0.0% | 0.0% | 18.9% | 53回 |
| 鷲頭虎太 | 2.38% | 6.0% | 14.3% | 42回 |
| 横山武史 | 14.85% | 113.8% | 38.6% | 101回 |
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 長谷川浩大(ハセガワコウダイ) | 28.57% | 158.6% | 42.9% | 7回 |
| 秋山真一郎(アキヤマシンイチロウ) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8回 |
| 高橋義忠(タカハシヨシタダ) | 6.67% | 16.7% | 26.7% | 15回 |
| 羽月友彦(ハツキトモヒコ) | 0.0% | 0.0% | 8.3% | 12回 |
| 天間昭一(テンマショウイチ) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6回 |
| 武英智(タケヒデノリ) | 5.56% | 13.9% | 22.2% | 18回 |
| 中尾秀正(ナカオヒデマサ) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5回 |
| 伊坂重信(イサカシゲノブ) | 18.18% | 234.5% | 27.3% | 11回 |
| 伊藤圭三(イトウケイゾウ) | 20.69% | 152.1% | 55.2% | 29回 |
| 杉山佳明(スギヤマヨシアキ) | 8.0% | 16.8% | 40.0% | 25回 |
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牡馬 | 8.68% | 73.4% | 25.3% | 933回 |
| 牝馬 | 8.14% | 72.2% | 24.0% | 897回 |
| セン馬 | 2.41% | 8.0% | 16.9% | 83回 |
