3歳未勝利

<<前 8月31日(日) >>次

札幌
新潟
中京
新潟
2R
2025/08/31(日)
3歳未勝利
1800m
14頭立て
10:45
2025/8/31

新潟

2レース

単 勝
7
100

460

2025/8/31

新潟

2レース

複 勝
7
100

210

馬番馬名・騎手名人気AI偏差値

13

サトノアルタイル戸崎圭太

12.5倍

69.4

8

バッキンガムパレス大野拓弥

35.7倍

63.2

7

カフェノーチェ菅原明良

24.6倍

60.0

3

ヴィジブルライト内田博幸

46.6倍

57.8

9

ブレゲアン江田照男

512.5倍

53.3

2

クラインシュミット杉原誠人

622.6倍

51.7

11

セイスイミリオン石川裕紀人

725.6倍

51.6

12

ランメルスベルグ原優介

830.0倍

47.7

15

サカイシューター木幡育也

931.8倍

45.1

10

レヴァントリ木幡巧也

1034.4倍

44.9

1

コヴェナント野中悠太郎

1136.4倍

41.4

5

エリュテイア石神深道

1260.4倍

40.9

4

インティパイロ吉田豊

1376.4倍

38.1

6

インサイト木幡初也

14468.7倍

35.1

AI偏差値
コヴェナント 1
クラインシュミット 2
ヴィジブルライト 3
インティパイロ 4
エリュテイア 5
インサイト 6
カフェノーチェ 7
バッキンガムパレス 8
ブレゲアン 9
レヴァントリ 10
セイスイミリオン 11
ランメルスベルグ 12
サトノアルタイル 13
サカイシューター 15
割安 割高 6 4 5 1 10 15 12 11 2 9 3 7 8 13
枠番の傾向
枠番 勝率 単回収 複勝率 出走
1番 6.9% 47.1% 17.2% 435回
2番 5.28% 61.0% 17.4% 511回
3番 6.65% 75.3% 18.5% 556回
4番 5.62% 60.1% 21.5% 587回
5番 8.63% 76.7% 25.4% 614回
6番 9.78% 135.4% 26.3% 634回
7番 6.2% 70.6% 20.9% 693回
8番 9.03% 81.9% 25.7% 709回
一位率
騎手の傾向
騎手 勝率 単回収 複勝率 出走
野中悠太郎 2.7% 8.6% 10.8% 37回
杉原誠人 4.94% 130.6% 16.0% 81回
内田博幸 5.88% 87.2% 16.2% 68回
吉田豊 5.77% 97.9% 19.2% 52回
石神深道 4.39% 114.9% 10.5% 114回
木幡初也 3.85% 100.0% 11.5% 26回
菅原明良 8.99% 41.1% 34.8% 89回
大野拓弥 5.17% 206.3% 18.1% 116回
江田照男 0.0% 0.0% 11.5% 61回
木幡巧也 5.71% 46.0% 21.4% 70回
石川裕紀人 8.06% 84.2% 17.7% 62回
原優介 2.41% 48.0% 13.3% 83回
戸崎圭太 19.59% 56.3% 39.2% 97回
上里直汰 5.41% 424.3% 16.2% 37回
木幡育也 0.0% 0.0% 6.2% 16回
一位率
調教師の傾向
調教師 勝率 単回収 複勝率 出走
根本康広(ネモトヤスヒロ) 0.0% 0.0% 9.1% 44回
木村哲也(キムラテツヤ) 26.47% 75.6% 50.0% 34回
和田正一郎(ワダショウイチロウ) 9.68% 85.8% 9.7% 31回
小島茂之(コジマシゲユキ) 0.0% 0.0% 10.0% 30回
深山雅史(フカヤママサシ) 3.12% 131.2% 21.9% 32回
粕谷昌央(カスヤマサオ) 4.88% 225.6% 14.6% 41回
古賀慎明(コガマサアキ) 3.45% 7.9% 10.3% 29回
辻哲英(ツジテツヒデ) 16.13% 126.5% 29.0% 31回
田村康仁(タムラヤスヒト) 6.0% 19.6% 18.0% 50回
大和田成(オオワダナル) 11.43% 157.7% 28.6% 35回
堀内岳志(ホリウチタケシ) 0.0% 0.0% 15.2% 46回
宮田敬介(ミヤタケイスケ) 30.0% 132.0% 56.7% 30回
斎藤誠(サイトウマコト) 13.64% 61.7% 25.8% 66回
上原博之(ウエハラヒロユキ) 5.56% 15.3% 25.0% 36回
松永康利(マツナガヤストシ) 8.33% 47.5% 12.5% 24回
一位率
性別の傾向
性別 勝率 単回収 複勝率 出走
牡馬 8.09% 82.8% 24.0% 2226回
牝馬 6.94% 75.3% 19.9% 2232回
セン馬 4.98% 58.6% 22.4% 281回
一位率