ラジオ日本賞

<<前 9月14日(日) >>次

中山
阪神
中山
11R
2025/09/14(日)
ラジオ日本賞
1200m
16頭立て
15:30
稍重
2025/9/14

中山

11レース

単 勝
3
100

1,310

2025/9/14

中山

11レース

複 勝
3
100

520

2025/9/14

中山

11レース

複 勝
13
100

430

馬番馬名・騎手名人気AI偏差値

15

ロードフォアエース戸崎圭太

13.0倍

69.8

16

ブシン吉田隼人

23.3倍

64.6

10

エミサキホコル菅原明良

311.6倍

61.7

3

ポッドベイダー荻野極

613.1倍

58.2

13

バグラダス横山和生

512.3倍

57.3

11

エスカル三浦皇成

412.0倍

54.0

6

フルム佐々木大輔

824.1倍

50.4

12

イスラアネーロ川又賢治

924.8倍

48.2

7

ロードエクレール横山琉人

720.0倍

47.2

8

エティエンヌ津村明秀

1027.9倍

46.7

9

エコロガイア丸山元気

1232.7倍

42.7

2

ジャスパーゴールド松岡正海

1130.7倍

42.3

1

ルクスメテオール斎藤新

1565.8倍

42.0

4

サウザンサニー木幡巧也

1335.3倍

41.0

14

ファロロジー吉田豊

16184.5倍

37.4

5

ジョーローリット内田博幸

1454.9倍

36.3

AI偏差値
ルクスメテオール 1
ジャスパーゴールド 2
ポッドベイダー 3
サウザンサニー 4
ジョーローリット 5
フルム 6
ロードエクレール 7
エティエンヌ 8
エコロガイア 9
エミサキホコル 10
エスカル 11
イスラアネーロ 12
バグラダス 13
ファロロジー 14
ロードフォアエース 15
ブシン 16
割安 割高 5 14 4 1 2 9 8 7 12 6 11 13 3 10 16 15
枠番の傾向
枠番 勝率 単回収 複勝率 出走
1番 8.06% 78.3% 19.8% 757回
2番 5.64% 56.9% 19.2% 798回
3番 5.49% 65.7% 19.2% 838回
4番 6.24% 43.6% 21.1% 882回
5番 6.43% 53.8% 19.5% 902回
6番 8.51% 145.0% 22.2% 928回
7番 6.44% 76.0% 21.1% 963回
8番 7.8% 72.9% 21.7% 974回
一位率
騎手の傾向
騎手 勝率 単回収 複勝率 出走
斎藤新 9.62% 79.0% 21.2% 52回
松岡正海 3.47% 63.5% 20.1% 144回
荻野極 9.09% 78.9% 22.7% 66回
木幡巧也 2.54% 17.8% 15.3% 236回
内田博幸 4.26% 79.8% 17.6% 188回
佐々木大輔 8.28% 74.2% 22.5% 169回
横山琉人 5.56% 87.3% 14.4% 90回
津村明秀 5.56% 102.0% 23.6% 216回
丸山元気 1.49% 5.2% 19.4% 67回
菅原明良 8.79% 45.2% 23.4% 273回
三浦皇成 9.89% 127.7% 30.8% 182回
川又賢治 40.0% 970.0% 40.0% 5回
横山和生 11.33% 139.1% 32.0% 203回
吉田豊 5.44% 89.9% 16.3% 147回
戸崎圭太 16.94% 75.8% 37.2% 242回
吉田隼人 20.0% 66.0% 40.0% 5回
一位率
調教師の傾向
調教師 勝率 単回収 複勝率 出走
小林真也(コバヤシシンヤ) 16.67% 50.0% 50.0% 6回
森秀行(モリヒデユキ) 14.71% 603.2% 38.2% 34回
森秀行(モリヒデユキ) 14.71% 603.2% 38.2% 34回
森秀行(モリヒデユキ) 14.71% 603.2% 38.2% 34回
森秀行(モリヒデユキ) 14.71% 603.2% 38.2% 34回
上原佑紀(ウエハラユウキ) 10.94% 66.3% 28.1% 64回
岩戸孝樹(イワトタカキ) 6.94% 34.2% 9.7% 72回
中竹和也(ナカタケカズヤ) 10.53% 37.9% 31.6% 19回
浜田多実雄(ハマダタミオ) 0.0% 0.0% 16.7% 6回
斎藤誠(サイトウマコト) 17.48% 127.9% 33.0% 103回
吉田直弘(ヨシダナオヒロ) 12.5% 82.5% 12.5% 8回
杉山佳明(スギヤマヨシアキ) 5.26% 38.4% 10.5% 19回
吉村圭司(ヨシムラケイジ) 20.0% 770.0% 20.0% 10回
嘉藤貴行(カトウタカユキ) 4.69% 32.3% 21.9% 64回
安達昭夫(アダチアキオ) 33.33% 306.7% 33.3% 6回
友道康夫(トモミチヤスオ) 0.0% 0.0% 30.8% 13回
一位率
性別の傾向
性別 勝率 単回収 複勝率 出走
牡馬 7.69% 71.1% 22.3% 3877回
牝馬 5.99% 76.0% 18.5% 2790回
セン馬 4.53% 101.2% 17.1% 375回
一位率