2歳未勝利

<<前 9月21日(日) >>次

中山
阪神
中山
2R
2025/09/21(日)
2歳未勝利
1200m
15頭立て
10:35
稍重
馬番馬名・騎手名人気AI偏差値

13

リバテイー横山武史

47.6倍

66.8

8

ファンシーフリル今村聖奈

13.6倍

64.2

15

ラウンドヒル原優介

23.8倍

63.0

16

カイトヴァイター丸田恭介

510.1倍

58.2

4

イーリスアスター小林美駒

36.3倍

55.6

7

コンフィアンサ佐々木大輔

610.4倍

53.6

12

ケイベエ木幡巧也

712.9倍

51.7

6

エクスプレスナイト菊沢一樹

818.0倍

50.4

3

マーシャルアン上里直汰

922.7倍

44.9

11

ニシノランペイジ内田博幸

1039.4倍

44.0

9

ホーリーデイ石橋脩

12208.8倍

42.1

10

セントリアン野中悠太郎

1170.8倍

41.5

2

カンタベリービーム水沼元輝

13241.8倍

39.8

14

ハナムラサキ柴田大知

15368.3倍

37.8

5

トモエナゲ石田拓郎

14263.1倍

36.5

AI偏差値
カンタベリービーム 2
マーシャルアン 3
イーリスアスター 4
トモエナゲ 5
エクスプレスナイト 6
コンフィアンサ 7
ファンシーフリル 8
ホーリーデイ 9
セントリアン 10
ニシノランペイジ 11
ケイベエ 12
リバテイー 13
ハナムラサキ 14
ラウンドヒル 15
カイトヴァイター 16
割安 割高 5 14 2 10 9 11 3 6 12 7 4 16 15 8 13
枠番の傾向
枠番 勝率 単回収 複勝率 出走
1番 7.77% 76.0% 19.6% 721回
2番 5.79% 59.0% 19.3% 760回
3番 5.41% 65.7% 19.4% 795回
4番 6.35% 45.1% 20.8% 835回
5番 6.45% 52.2% 18.8% 853回
6番 8.57% 128.9% 22.3% 875回
7番 6.28% 79.4% 21.0% 908回
8番 7.73% 74.6% 21.8% 919回
一位率
騎手の傾向
騎手 勝率 単回収 複勝率 出走
嶋田純次 0.0% 0.0% 6.0% 50回
水沼元輝 0.0% 0.0% 0.0% 26回
上里直汰 3.45% 8.3% 13.8% 29回
小林美駒 1.61% 4.5% 12.9% 62回
石田拓郎 5.45% 29.6% 10.9% 55回
菊沢一樹 3.31% 48.5% 12.6% 151回
佐々木大輔 8.67% 80.8% 22.0% 150回
今村聖奈 8.33% 26.7% 33.3% 12回
石橋脩 4.96% 50.1% 17.0% 141回
野中悠太郎 1.67% 33.9% 8.3% 120回
内田博幸 4.44% 83.4% 17.8% 180回
木幡巧也 2.24% 15.0% 14.3% 223回
横山武史 14.91% 57.1% 37.7% 228回
柴田大知 1.8% 6.1% 4.5% 111回
原優介 2.56% 152.5% 9.7% 195回
丸田恭介 3.45% 208.9% 10.3% 145回
一位率
調教師の傾向
調教師 勝率 単回収 複勝率 出走
武市康男(タケイチヤスオ) 3.9% 52.7% 10.4% 77回
武市康男(タケイチヤスオ) 3.9% 52.7% 10.4% 77回
石栗龍彦(イシクリタツヒコ) 0.0% 0.0% 2.3% 43回
大和田成(オオワダナル) 1.43% 19.3% 8.6% 70回
尾形和幸(オガタカズユキ) 4.69% 27.0% 10.9% 64回
青木孝文(アオキタカフミ) 7.69% 24.2% 17.9% 78回
菊川正達(キクカワマサタツ) 6.06% 63.0% 21.2% 66回
蛯名利弘(エビナトシヒロ) 0.0% 0.0% 5.5% 55回
牧光二(マキコウジ) 3.03% 15.4% 20.2% 99回
萱野浩二(カヤノコウジ) 8.22% 585.1% 19.2% 73回
松山将樹(マツヤママサキ) 0.0% 0.0% 10.2% 49回
杉浦宏昭(スギウラヒロアキ) 2.56% 16.9% 9.0% 78回
小笠倫弘(オガサミチヒロ) 8.06% 141.6% 19.4% 62回
和田雄二(ワダユウジ) 1.61% 7.3% 6.5% 62回
田島俊明(タジマトシアキ) 13.24% 220.7% 27.9% 68回
一位率
性別の傾向
性別 勝率 単回収 複勝率 出走
牡馬 7.58% 67.4% 22.1% 3667回
牝馬 6.06% 76.9% 18.5% 2640回
セン馬 4.46% 103.9% 17.3% 359回
一位率