阪神
6R
2025/09/21(日)
2歳新馬
1800m
9頭立て
12:40
晴
良
2025/9/21
阪神
6レース
単 勝
8
100
570
2025/9/21
阪神
6レース
複 勝
8
100
170
2025/9/21
阪神
6レース
複 勝
1
100
110
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
1 |
ブランドブラン川田将雅 |
11.8倍 |
◎64.1 |
5 |
カフジエメンタール坂井瑠星 |
25.0倍 |
○60.4 |
9 |
ワイドバヴァール武豊 |
47.8倍 |
▲57.3 |
8 |
ボクマダネムイヨ西村淳也 |
35.7倍 |
△54.7 |
6 |
ゴディアンフィンチ横山典弘 |
58.3倍 |
☆49.6 |
2 |
サリカリーフォリア松山弘平 |
726.9倍 |
46.3 |
3 |
アルファローバ和田竜二 |
623.9倍 |
44.1 |
7 |
ファントムヴォルト吉村誠之助 |
867.8倍 |
39.3 |
4 |
ユーアーフラワー長岡禎仁 |
9165.9倍 |
34.1 |
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 7.14% | 74.0% | 21.2% | 378回 |
| 2番 | 6.57% | 60.8% | 19.2% | 396回 |
| 3番 | 7.66% | 65.0% | 20.8% | 418回 |
| 4番 | 6.76% | 92.9% | 21.0% | 429回 |
| 5番 | 6.39% | 73.2% | 22.7% | 454回 |
| 6番 | 8.05% | 67.6% | 25.2% | 472回 |
| 7番 | 7.09% | 49.2% | 21.7% | 508回 |
| 8番 | 8.92% | 51.2% | 24.1% | 527回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 川田将雅 | 13.56% | 31.9% | 47.5% | 59回 |
| 松山弘平 | 17.33% | 93.7% | 36.7% | 150回 |
| 和田竜二 | 2.26% | 27.7% | 18.0% | 133回 |
| 長岡禎仁 | 2.5% | 27.3% | 25.0% | 40回 |
| 坂井瑠星 | 19.85% | 78.7% | 42.7% | 131回 |
| 横山典弘 | 10.81% | 76.2% | 35.1% | 37回 |
| 吉村誠之助 | 7.74% | 66.0% | 16.7% | 168回 |
| 西村淳也 | 7.81% | 28.7% | 29.7% | 64回 |
| 武豊 | 13.58% | 99.0% | 37.0% | 81回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 杉山晴紀(スギヤマハルキ) | 20.0% | 72.2% | 29.1% | 55回 |
| 橋口慎介(ハシグチシンスケ) | 0.0% | 0.0% | 15.4% | 26回 |
| 小栗実(オグリミノル) | 2.5% | 24.5% | 17.5% | 40回 |
| 茶木太樹(チャキタイキ) | 7.69% | 80.0% | 26.9% | 26回 |
| 矢作芳人(ヤハギヨシト) | 3.12% | 10.5% | 20.3% | 64回 |
| 安田翔伍(ヤスダショウゴ) | 6.9% | 50.0% | 13.8% | 29回 |
| 松下武士(マツシタタケシ) | 13.51% | 132.4% | 27.0% | 37回 |
| 東田明士(ヒガシダアキシ) | 6.67% | 780.7% | 20.0% | 30回 |
| 奥村豊(オクムラユタカ) | 3.57% | 10.7% | 10.7% | 28回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牝馬 | 6.08% | 78.8% | 17.6% | 1349回 |
| 牡馬 | 8.1% | 55.3% | 24.9% | 2063回 |
| セン馬 | 8.82% | 93.4% | 24.1% | 170回 |
