東京
2R
2025/10/04(土)
2歳未勝利
2000m
9頭立て
10:35
曇
良
2025/10/4
東京
2レース
単 勝
1
100
420
2025/10/4
東京
2レース
複 勝
1
100
160
2025/10/4
東京
2レース
複 勝
5
100
190
2025/10/4
東京
2レース
複 勝
3
100
180
2025/10/4
東京
2レース
馬 単
1
▶
5
100
2,030
2025/10/4
東京
2レース
馬 連
1
-
5
100
1,070
2025/10/4
東京
2レース
三 連 複
1
-
3
-
5
100
2,190
2025/10/4
東京
2レース
三 連 単
1
▶
5
▶
3
100
8,290
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
8 |
スカイストライプス横山典弘 |
12.1倍 |
◎62.5 |
1 |
ミッキーマーメイド松山弘平 |
24.2倍 |
○61.6 |
5 |
ガードオブオナー戸崎圭太 |
35.1倍 |
▲60.5 |
4 |
セイウンアズール津村明秀 |
58.6倍 |
△51.8 |
3 |
アルデキングダム江田照男 |
46.8倍 |
☆50.2 |
7 |
アイムスティルミー嶋田純次 |
742.8倍 |
45.4 |
2 |
ブルージェネシス遠藤汰月 |
616.6倍 |
43.9 |
6 |
オーキッドワン武藤雅 |
8238.0倍 |
37.7 |
9 |
コスモグロボーサ石神深道 |
9286.1倍 |
36.3 |
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 6.67% | 87.9% | 22.9% | 750回 |
| 2番 | 6.88% | 60.3% | 20.4% | 785回 |
| 3番 | 6.58% | 66.0% | 18.5% | 836回 |
| 4番 | 6.19% | 51.7% | 20.8% | 856回 |
| 5番 | 7.8% | 69.1% | 23.2% | 897回 |
| 6番 | 8.13% | 52.2% | 21.5% | 922回 |
| 7番 | 7.18% | 100.0% | 20.4% | 975回 |
| 8番 | 7.69% | 41.1% | 23.9% | 1001回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 松山弘平 | 8.6% | 108.8% | 29.0% | 93回 |
| 遠藤汰月 | 0.0% | 0.0% | 2.3% | 44回 |
| 江田照男 | 1.16% | 29.5% | 5.8% | 86回 |
| 津村明秀 | 5.43% | 76.0% | 19.5% | 221回 |
| 戸崎圭太 | 16.79% | 78.3% | 43.9% | 280回 |
| 武藤雅 | 1.54% | 10.0% | 12.3% | 65回 |
| 嶋田純次 | 4.65% | 94.7% | 14.0% | 43回 |
| 横山典弘 | 18.18% | 84.0% | 33.8% | 77回 |
| 石神深道 | 0.0% | 0.0% | 13.3% | 30回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 福永祐一(フクナガユウイチ) | 7.41% | 24.1% | 22.2% | 27回 |
| 菊川正達(キクカワマサタツ) | 1.75% | 3.0% | 7.0% | 57回 |
| 村田一誠(ムラタイッセイ) | 5.41% | 32.4% | 16.2% | 37回 |
| 千葉直人(チバナオト) | 5.56% | 18.5% | 25.0% | 72回 |
| 林徹(ハヤシトオル) | 7.69% | 34.9% | 29.2% | 65回 |
| 水野貴広(ミズノタカヒロ) | 2.13% | 17.4% | 8.5% | 47回 |
| 手塚貴久(テヅカタカヒサ) | 15.46% | 47.7% | 36.1% | 97回 |
| 安田翔伍(ヤスダショウゴ) | 10.0% | 39.0% | 30.0% | 30回 |
| 天間昭一(テンマショウイチ) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 21回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牝馬 | 5.58% | 52.5% | 19.2% | 2650回 |
| 牡馬 | 8.32% | 76.6% | 23.3% | 3988回 |
| セン馬 | 6.25% | 43.2% | 18.0% | 384回 |
