東京
1レース
960
東京
1レース
460
東京
1レース
230
東京
1レース
310
東京
1レース
4,000
東京
1レース
1,620
東京
1レース
2,630
東京
1レース
18,610
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
1 |
ジャストマイウェイC.ルメール |
11.8倍 |
◎62.9 |
3 |
モルニケ戸崎圭太 |
23.3倍 |
○60.9 |
10 |
ニシノマーレ津村明秀 |
36.4倍 |
▲60.2 |
4 |
ルージュブリッツ横山和生 |
49.6倍 |
△57.7 |
7 |
ダイユウヴェンティ内田博幸 |
517.2倍 |
☆48.6 |
8 |
ブルーエ原優介 |
626.2倍 |
48.3 |
9 |
セルリア横山琉人 |
734.4倍 |
46.0 |
6 |
ルサフィール菊沢一樹 |
8170.0倍 |
41.7 |
5 |
クイーンオブハート長浜鴻緒 |
9203.6倍 |
39.4 |
2 |
レースクイーン江田照男 |
10205.8倍 |
34.3 |
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 6.83% | 91.4% | 23.4% | 717回 |
| 2番 | 6.91% | 56.4% | 20.2% | 752回 |
| 3番 | 6.76% | 68.6% | 18.6% | 799回 |
| 4番 | 6.48% | 54.1% | 20.5% | 818回 |
| 5番 | 7.81% | 71.0% | 23.2% | 858回 |
| 6番 | 8.06% | 53.4% | 21.5% | 881回 |
| 7番 | 6.85% | 98.7% | 19.8% | 934回 |
| 8番 | 7.3% | 40.8% | 23.7% | 959回 |
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| C.ルメール | 28.57% | 76.3% | 63.2% | 182回 |
| 江田照男 | 1.19% | 30.2% | 6.0% | 84回 |
| 戸崎圭太 | 16.99% | 78.1% | 44.4% | 259回 |
| 横山和生 | 12.76% | 64.8% | 31.1% | 196回 |
| 長浜鴻緒 | 5.17% | 107.2% | 13.8% | 116回 |
| 菊沢一樹 | 4.35% | 554.1% | 15.2% | 46回 |
| 内田博幸 | 1.0% | 53.8% | 9.5% | 201回 |
| 原優介 | 5.95% | 91.4% | 13.9% | 252回 |
| 横山琉人 | 7.81% | 118.3% | 12.5% | 64回 |
| 津村明秀 | 5.26% | 79.5% | 19.6% | 209回 |
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 国枝栄(クニエダサカエ) | 15.29% | 150.1% | 38.8% | 85回 |
| 蛯名利弘(エビナトシヒロ) | 0.0% | 0.0% | 2.3% | 43回 |
| 金成貴史(カナリタカシ) | 11.29% | 113.4% | 32.3% | 62回 |
| 古賀慎明(コガマサアキ) | 1.47% | 7.5% | 25.0% | 68回 |
| 根本康広(ネモトヤスヒロ) | 4.26% | 83.0% | 12.8% | 47回 |
| 矢野英一(ヤノエイイチ) | 2.99% | 49.7% | 11.9% | 67回 |
| 松永康利(マツナガヤストシ) | 1.59% | 4.3% | 7.9% | 63回 |
| 田村康仁(タムラヤスヒト) | 6.06% | 26.1% | 25.8% | 66回 |
| 大和田成(オオワダナル) | 4.23% | 10.0% | 19.7% | 71回 |
| 伊藤大士(イトウダイシ) | 1.82% | 4.0% | 10.9% | 55回 |
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牝馬 | 5.67% | 54.1% | 19.2% | 2556回 |
| 牡馬 | 8.23% | 77.4% | 23.2% | 3790回 |
| セン馬 | 6.18% | 39.4% | 18.0% | 372回 |
