京都
1レース
430
京都
1レース
140
京都
1レース
140
京都
1レース
170
京都
1レース
1,660
京都
1レース
780
京都
1レース
1,500
京都
1レース
8,950
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
9 |
リアライズブルーム川田将雅 |
13.9倍 |
◎67.5 |
1 |
フィアーブル西村淳也 |
24.0倍 |
○62.2 |
4 |
ワイズギャング古川吉洋 |
34.3倍 |
▲61.9 |
11 |
ソウルオンファイア富田暁 |
44.7倍 |
△56.4 |
7 |
シュヴェスター高杉吏麒 |
614.4倍 |
☆50.9 |
3 |
ガーリッシュ和田竜二 |
729.6倍 |
49.6 |
5 |
サンタクローチェ城戸義政 |
57.7倍 |
47.0 |
6 |
タマモヒロイン和田陽希 |
941.2倍 |
44.9 |
2 |
サウンドプリモ鮫島克駿 |
835.1倍 |
43.2 |
10 |
グリッタードール田口貫太 |
12229.0倍 |
39.4 |
12 |
ツーエムボヌール松本大輝 |
1067.6倍 |
38.6 |
8 |
ナムラソラン河原田菜々 |
11125.9倍 |
38.3 |
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 5.82% | 61.8% | 22.0% | 687回 |
| 2番 | 5.59% | 41.5% | 19.3% | 715回 |
| 3番 | 7.27% | 72.9% | 21.7% | 770回 |
| 4番 | 6.5% | 96.0% | 22.0% | 815回 |
| 5番 | 9.84% | 100.7% | 25.5% | 864回 |
| 6番 | 7.66% | 55.8% | 22.4% | 901回 |
| 7番 | 9.55% | 111.6% | 23.8% | 974回 |
| 8番 | 7.89% | 64.8% | 25.6% | 1001回 |
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 西村淳也 | 8.77% | 53.7% | 36.8% | 171回 |
| 鮫島克駿 | 8.02% | 61.2% | 29.2% | 212回 |
| 和田竜二 | 5.22% | 45.0% | 17.4% | 115回 |
| 古川吉洋 | 4.1% | 157.9% | 14.8% | 122回 |
| 城戸義政 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 29回 |
| 和田陽希 | 5.0% | 688.0% | 20.0% | 20回 |
| 高杉吏麒 | 7.41% | 79.7% | 24.9% | 189回 |
| 河原田菜々 | 0.0% | 0.0% | 2.8% | 36回 |
| 川田将雅 | 24.8% | 86.8% | 47.2% | 125回 |
| 田口貫太 | 4.49% | 81.6% | 21.3% | 334回 |
| 富田暁 | 0.0% | 0.0% | 17.8% | 45回 |
| 松本大輝 | 0.0% | 0.0% | 6.7% | 15回 |
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 長谷川浩大(ハセガワコウダイ) | 10.0% | 31.6% | 22.0% | 50回 |
| 高柳大輔(タカヤナギダイスケ) | 8.77% | 42.5% | 38.6% | 57回 |
| 鈴木孝志(スズキタカシ) | 8.45% | 109.4% | 22.5% | 71回 |
| 河嶋宏樹(カワシマヒロキ) | 4.4% | 42.4% | 20.9% | 91回 |
| 西村真幸(ニシムラマサユキ) | 7.23% | 44.6% | 30.1% | 83回 |
| 緒方努(オガタツトム) | 1.33% | 208.4% | 16.0% | 75回 |
| 高橋亮(タカハシリョウ) | 5.0% | 27.3% | 31.7% | 60回 |
| 羽月友彦(ハツキトモヒコ) | 5.08% | 80.3% | 15.3% | 59回 |
| 須貝尚介(スガイナオスケ) | 10.59% | 64.9% | 28.2% | 85回 |
| 大橋勇樹(オオハシユウキ) | 7.92% | 128.9% | 23.8% | 101回 |
| 野中賢二(ノナカケンジ) | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 60回 |
| 本田優(ホンダマサル) | 4.05% | 202.8% | 14.9% | 74回 |
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牡馬 | 8.71% | 70.6% | 25.2% | 3823回 |
| セン馬 | 7.14% | 65.5% | 23.8% | 294回 |
| 牝馬 | 6.17% | 87.5% | 19.6% | 2610回 |
