京都
1レース
140
京都
1レース
100
京都
1レース
110
京都
1レース
190
京都
1レース
330
京都
1レース
210
京都
1レース
830
京都
1レース
1,500
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
11 |
フィアーブル松山弘平 |
11.4倍 |
◎67.3 |
8 |
アーガイルショア西村淳也 |
23.3倍 |
○62.1 |
7 |
ナムラティアラ高杉吏麒 |
419.6倍 |
▲58.0 |
4 |
ベルフィーノ菱田裕二 |
640.2倍 |
△56.2 |
12 |
サンタクローチェ城戸義政 |
312.4倍 |
☆54.2 |
3 |
パドゼフィール田山旺佑 |
525.9倍 |
52.4 |
9 |
ベラジオリン吉村誠之助 |
747.2倍 |
49.9 |
10 |
スイーヴル加藤祥太 |
886.8倍 |
43.5 |
2 |
サリー田口貫太 |
10175.3倍 |
41.4 |
6 |
シュネードリーム丹内祐次 |
9167.2倍 |
40.5 |
5 |
グリッタードール和田竜二 |
12295.3倍 |
37.9 |
1 |
アロハマウロア古川吉洋 |
11195.7倍 |
36.7 |
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 5.64% | 56.7% | 21.3% | 656回 |
| 2番 | 5.72% | 43.3% | 19.1% | 682回 |
| 3番 | 7.21% | 74.9% | 22.0% | 735回 |
| 4番 | 6.31% | 95.9% | 21.6% | 776回 |
| 5番 | 10.19% | 105.1% | 25.5% | 824回 |
| 6番 | 7.46% | 54.2% | 22.0% | 858回 |
| 7番 | 9.46% | 109.6% | 23.9% | 930回 |
| 8番 | 7.95% | 65.1% | 26.0% | 956回 |
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 古川吉洋 | 4.42% | 170.4% | 15.9% | 113回 |
| 田口貫太 | 4.36% | 78.6% | 20.9% | 321回 |
| 田山旺佑 | 8.33% | 165.3% | 13.9% | 36回 |
| 菱田裕二 | 7.34% | 74.7% | 15.6% | 109回 |
| 和田竜二 | 5.22% | 45.0% | 17.4% | 115回 |
| 丹内祐次 | 2.44% | 15.1% | 26.8% | 41回 |
| 高杉吏麒 | 7.45% | 80.1% | 25.0% | 188回 |
| 西村淳也 | 9.49% | 58.1% | 36.7% | 158回 |
| 吉村誠之助 | 6.44% | 95.1% | 21.8% | 326回 |
| 加藤祥太 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 18回 |
| 松山弘平 | 12.33% | 99.0% | 35.2% | 219回 |
| 城戸義政 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 28回 |
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 藤野健太(フジノケンタ) | 4.26% | 53.6% | 17.0% | 47回 |
| 前川恭子(マエカワキョウコ) | 5.0% | 31.0% | 10.0% | 20回 |
| 新谷功一(シンタニコウイチ) | 9.43% | 87.0% | 18.9% | 53回 |
| 宮本博(ミヤモトヒロシ) | 5.45% | 23.5% | 23.6% | 55回 |
| 大橋勇樹(オオハシユウキ) | 7.22% | 111.3% | 22.7% | 97回 |
| 緒方努(オガタツトム) | 1.47% | 229.9% | 17.6% | 68回 |
| 牧田和弥(マキタカズヤ) | 8.11% | 71.9% | 23.0% | 74回 |
| 安田翔伍(ヤスダショウゴ) | 6.25% | 100.6% | 18.8% | 32回 |
| 小椋研介(オグラケンスケ) | 7.14% | 61.0% | 20.0% | 70回 |
| 長谷川浩大(ハセガワコウダイ) | 10.64% | 33.6% | 21.3% | 47回 |
| 西村真幸(ニシムラマサユキ) | 7.69% | 47.4% | 30.8% | 78回 |
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牡馬 | 8.73% | 70.8% | 25.4% | 3643回 |
| セン馬 | 7.47% | 68.5% | 23.5% | 281回 |
| 牝馬 | 6.06% | 86.9% | 19.2% | 2493回 |
