新潟
東京
京都
京都
9R
2025/10/19(日)
もみじS
1400m
7頭立て
14:25
曇
良
2025/10/19
京都
9レース
単 勝
7
100
270
2025/10/19
京都
9レース
複 勝
7
100
150
2025/10/19
京都
9レース
複 勝
2
100
140
2025/10/19
京都
9レース
馬 単
7
▶
2
100
560
2025/10/19
京都
9レース
馬 連
2
-
7
100
300
2025/10/19
京都
9レース
三 連 複
1
-
2
-
7
100
980
2025/10/19
京都
9レース
三 連 単
7
▶
2
▶
1
100
3,180
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
7 |
リリージョワC.ルメール |
22.7倍 |
◎59.8 |
2 |
ダイヤモンドノット川田将雅 |
12.5倍 |
○59.6 |
6 |
シルバーナイツ団野大成 |
33.3倍 |
▲55.5 |
4 |
ナオミライトニング坂井瑠星 |
413.4倍 |
△52.9 |
1 |
ファニーバニー横山武史 |
518.2倍 |
☆48.1 |
5 |
コラルリーフ西村淳也 |
626.9倍 |
40.8 |
3 |
ロードヴィゴラス高杉吏麒 |
747.0倍 |
33.2 |
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 5.56% | 57.0% | 21.2% | 647回 |
| 2番 | 5.65% | 43.5% | 18.9% | 672回 |
| 3番 | 7.18% | 55.5% | 22.0% | 724回 |
| 4番 | 6.41% | 97.3% | 21.4% | 765回 |
| 5番 | 9.98% | 103.3% | 25.4% | 812回 |
| 6番 | 7.57% | 55.0% | 22.0% | 845回 |
| 7番 | 9.61% | 111.3% | 24.0% | 916回 |
| 8番 | 7.86% | 65.3% | 26.2% | 942回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 横山武史 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0回 |
| 川田将雅 | 25.64% | 89.9% | 48.7% | 117回 |
| 高杉吏麒 | 7.65% | 82.3% | 25.7% | 183回 |
| 坂井瑠星 | 15.73% | 57.9% | 37.1% | 178回 |
| 西村淳也 | 9.93% | 60.8% | 36.4% | 151回 |
| 団野大成 | 6.85% | 46.3% | 25.1% | 219回 |
| C.ルメール | 20.63% | 63.8% | 42.9% | 63回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 杉山佳明(スギヤマヨシアキ) | 6.41% | 88.6% | 19.2% | 78回 |
| 福永祐一(フクナガユウイチ) | 9.62% | 49.8% | 28.8% | 52回 |
| 四位洋文(シイヒロフミ) | 12.31% | 90.6% | 35.4% | 65回 |
| 矢作芳人(ヤハギヨシト) | 12.26% | 117.8% | 27.4% | 106回 |
| 佐藤悠太(サトウユウタ) | 6.67% | 40.0% | 20.0% | 15回 |
| 西園正都(ニシゾノマサト) | 9.84% | 162.5% | 24.6% | 61回 |
| 武幸四郎(タケコウシロウ) | 10.53% | 63.7% | 28.9% | 38回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牡馬 | 8.7% | 70.9% | 25.3% | 3586回 |
| セン馬 | 7.69% | 70.5% | 23.8% | 273回 |
| 牝馬 | 6.05% | 81.6% | 19.2% | 2464回 |
