新潟
東京
京都
東京
8R
2025/10/25(土)
3歳以上1勝クラス
2000m
8頭立て
13:55
雨
稍重
2025/10/25
東京
8レース
単 勝
5
100
300
2025/10/25
東京
8レース
複 勝
5
100
120
2025/10/25
東京
8レース
複 勝
7
100
110
2025/10/25
東京
8レース
複 勝
1
100
170
2025/10/25
東京
8レース
馬 単
5
▶
7
100
570
2025/10/25
東京
8レース
馬 連
5
-
7
100
300
2025/10/25
東京
8レース
三 連 複
1
-
5
-
7
100
770
2025/10/25
東京
8レース
三 連 単
5
▶
7
▶
1
100
2,610
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
7 |
リポサンテ横山和生 |
12.0倍 |
◎59.0 |
5 |
レイニングC.ルメール |
23.0倍 |
○58.9 |
1 |
プルミエソルティ武豊 |
410.9倍 |
▲56.9 |
3 |
アドミラルシップ戸崎圭太 |
34.3倍 |
△56.8 |
2 |
エンジェルマーク横山武史 |
513.4倍 |
☆52.7 |
4 |
ドーバーブライト長浜鴻緒 |
627.2倍 |
44.2 |
8 |
ムゾラシカ原優介 |
8241.5倍 |
36.3 |
6 |
ネイサン遠藤汰月 |
7176.5倍 |
35.2 |
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 7.01% | 98.7% | 23.6% | 656回 |
| 2番 | 7.29% | 60.7% | 19.5% | 686回 |
| 3番 | 6.59% | 70.2% | 18.5% | 728回 |
| 4番 | 5.91% | 52.5% | 20.2% | 744回 |
| 5番 | 7.96% | 72.9% | 23.6% | 779回 |
| 6番 | 8.02% | 54.4% | 21.2% | 798回 |
| 7番 | 6.85% | 105.5% | 19.7% | 847回 |
| 8番 | 6.9% | 36.0% | 22.9% | 869回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 武豊 | 11.76% | 39.4% | 29.4% | 34回 |
| 横山武史 | 12.05% | 81.2% | 32.1% | 224回 |
| 戸崎圭太 | 15.92% | 71.5% | 44.1% | 245回 |
| 長浜鴻緒 | 5.31% | 110.1% | 14.2% | 113回 |
| C.ルメール | 27.44% | 75.2% | 62.2% | 164回 |
| 遠藤汰月 | 0.0% | 0.0% | 2.3% | 44回 |
| 横山和生 | 12.29% | 62.0% | 31.3% | 179回 |
| 原優介 | 6.36% | 97.6% | 13.6% | 236回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 斎藤誠(サイトウマコト) | 7.14% | 72.7% | 22.9% | 70回 |
| 宮田敬介(ミヤタケイスケ) | 8.96% | 33.7% | 37.3% | 67回 |
| 相沢郁(アイザワイクオ) | 5.17% | 29.3% | 22.4% | 58回 |
| 西田雄一郎(ニシダユウイチロウ) | 1.82% | 7.3% | 14.5% | 55回 |
| 国枝栄(クニエダサカエ) | 15.38% | 159.0% | 38.5% | 78回 |
| 粕谷昌央(カスヤマサオ) | 0.0% | 0.0% | 5.3% | 38回 |
| 蛯名正義(エビナマサヨシ) | 12.9% | 182.6% | 27.4% | 62回 |
| 根本康広(ネモトヤスヒロ) | 5.26% | 102.6% | 13.2% | 38回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牝馬 | 5.76% | 56.5% | 19.4% | 2325回 |
| 牡馬 | 8.03% | 79.1% | 22.7% | 3439回 |
| セン馬 | 6.41% | 41.0% | 18.1% | 343回 |
