東京
3レース
160
東京
3レース
110
東京
3レース
240
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
12 |
ヴンダーバール横山武史 |
11.6倍 |
◎67.9 |
2 |
エコロガノン菅原明良 |
25.1倍 |
○63.6 |
7 |
ムーングレイル三浦皇成 |
411.2倍 |
▲60.6 |
16 |
ホールドザデイ木幡巧也 |
39.7倍 |
△57.3 |
9 |
アオハルブルース佐々木大輔 |
513.1倍 |
☆57.1 |
13 |
ショウナンサイオウ池添謙一 |
721.3倍 |
55.5 |
3 |
マイネルオランチアA.プーシャン |
616.7倍 |
54.1 |
10 |
マーゴットリック丹内祐次 |
821.6倍 |
52.0 |
4 |
ワールドブレイヴT.マーカンド |
949.3倍 |
50.3 |
15 |
オンマイビート原優介 |
1092.4倍 |
44.5 |
11 |
ライフイズ石橋脩 |
11205.6倍 |
44.2 |
6 |
キタイノホシ柴田大知 |
12256.7倍 |
39.6 |
5 |
アイファーサックス長浜鴻緒 |
14506.3倍 |
39.4 |
1 |
パワポケウォーズ上里直汰 |
13355.5倍 |
38.9 |
8 |
マリブ石神深道 |
16811.8倍 |
38.6 |
14 |
ウルヴァリン遠藤汰月 |
15693.8倍 |
36.2 |
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 7.11% | 76.6% | 23.0% | 492回 |
| 2番 | 7.06% | 56.6% | 19.2% | 510回 |
| 3番 | 7.01% | 83.8% | 18.6% | 542回 |
| 4番 | 5.64% | 59.6% | 20.4% | 550回 |
| 5番 | 8.03% | 77.7% | 23.2% | 573回 |
| 6番 | 7.36% | 47.8% | 20.0% | 584回 |
| 7番 | 7.18% | 115.7% | 19.6% | 613回 |
| 8番 | 6.17% | 38.6% | 22.0% | 632回 |
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 上里直汰 | 0.0% | 0.0% | 6.7% | 15回 |
| 菅原明良 | 4.4% | 26.8% | 23.9% | 159回 |
| A.プーシャン | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0回 |
| T.マーカンド | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0回 |
| 長浜鴻緒 | 5.56% | 115.2% | 14.8% | 108回 |
| 柴田大知 | 0.0% | 0.0% | 9.7% | 62回 |
| 三浦皇成 | 7.52% | 86.4% | 27.8% | 133回 |
| 石神深道 | 0.0% | 0.0% | 16.0% | 25回 |
| 佐々木大輔 | 5.0% | 68.3% | 16.7% | 60回 |
| 丹内祐次 | 0.0% | 0.0% | 17.9% | 39回 |
| 石橋脩 | 6.25% | 106.9% | 12.5% | 80回 |
| 横山武史 | 12.65% | 91.2% | 30.7% | 166回 |
| 池添謙一 | 3.45% | 10.3% | 10.3% | 29回 |
| 遠藤汰月 | 0.0% | 0.0% | 2.3% | 44回 |
| 原優介 | 6.98% | 66.7% | 14.0% | 172回 |
| 木幡巧也 | 3.43% | 25.5% | 13.7% | 175回 |
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 大和田成(オオワダナル) | 6.52% | 15.4% | 17.4% | 46回 |
| 矢野英一(ヤノエイイチ) | 4.0% | 66.6% | 14.0% | 50回 |
| 小手川準(コテガワヒトシ) | 2.86% | 15.7% | 17.1% | 35回 |
| 宮田敬介(ミヤタケイスケ) | 6.25% | 25.6% | 35.4% | 48回 |
| 根本康広(ネモトヤスヒロ) | 6.9% | 134.5% | 6.9% | 29回 |
| 蛯名利弘(エビナトシヒロ) | 0.0% | 0.0% | 3.3% | 30回 |
| 森一誠(モリカズトモ) | 20.0% | 151.7% | 36.7% | 30回 |
| 和田正一郎(ワダショウイチロウ) | 7.69% | 143.8% | 23.1% | 39回 |
| 栗田徹(クリタトオル) | 7.14% | 24.5% | 32.1% | 56回 |
| 加藤士津八(カトウシヅヤ) | 5.56% | 31.7% | 27.8% | 36回 |
| 鈴木慎太郎(スズキシンタロウ) | 7.32% | 61.7% | 26.8% | 41回 |
| 斎藤誠(サイトウマコト) | 6.25% | 92.5% | 20.8% | 48回 |
| 奥村武(オクムラタケシ) | 0.0% | 0.0% | 15.6% | 32回 |
| 伊藤伸一(イトウシンイチ) | 2.63% | 31.1% | 5.3% | 38回 |
| 松山将樹(マツヤママサキ) | 2.63% | 4.7% | 7.9% | 38回 |
| 田中勝春(タナカカツハル) | 4.35% | 70.0% | 8.7% | 23回 |
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牝馬 | 5.72% | 62.2% | 19.1% | 1730回 |
| 牡馬 | 7.87% | 79.4% | 22.4% | 2502回 |
| セン馬 | 6.06% | 23.6% | 16.3% | 264回 |
